Total Slides 0 : Active Index 1 : Last Slide Divs 0

No events to show.
Rk
1 Crandall 20 491-1455 33.7 102-354 28.8 288-376 76.6 13.4 26.3 39.7 13.2 14.8 15.1 0.8 16.4 69.3 0.830 0.108
2 DAL AC - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
3 Holland 20 607-1469 41.3 92-312 29.5 217-306 70.9 15.2 30.4 45.5 17.8 18.9 11.4 6.1 15.2 76.2 0.898 0.263
4 MSVU 20 513-1282 40.0 93-333 27.9 249-407 61.2 13.5 24.1 37.6 13.7 18.4 11.8 0.3 16.0 68.5 0.866 0.129
5 Mount Allison 20 424-1266 33.5 74-281 26.3 243-332 73.2 11.9 26.5 38.4 13.8 18.4 10.8 1.1 16.1 58.5 0.749 0.066
6 STU 19 351-1086 32.3 62-266 23.3 315-428 73.6 9.9 25.5 35.4 11.3 27.1 10.0 1.9 17.8 56.9 0.665 -0.112
7 UKC 19 336-1070 31.4 48-190 25.3 199-283 70.3 10.3 25.7 36.0 8.7 26.2 10.5 1.9 17.2 48.9 0.615 -0.167
8 UNBSJ 18 272-910 29.9 36-187 19.3 156-233 67.0 6.1 24.0 30.1 8.2 24.3 7.7 2.0 17.0 40.9 0.543 -0.356
Rk
1 Crandall 20 426-1185 35.9 53-229 23.1 9.4 31.1 40.5 -0.8 12.1 23.1 7.3 2.2 17.1 58.6 0.722 0.108
2 DAL AC - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
3 Holland 20 384-1307 29.4 56-298 18.8 11.8 24.2 36.0 9.6 10.4 21.9 9.0 1.4 13.7 53.5 0.635 0.263
4 MSVU 20 410-1101 37.2 61-230 26.5 8.8 24.1 32.9 4.8 9.6 20.1 7.8 1.9 18.1 54.9 0.737 0.129
5 Mount Allison 20 389-1174 33.1 71-251 28.3 10.5 26.5 37.0 1.4 12.4 21.9 11.6 2.5 16.4 53.5 0.683 0.066
6 STU 19 485-1302 37.3 86-314 27.4 13.5 25.7 39.2 -3.8 14.8 22.6 15.4 2.2 19.2 67.3 0.777 -0.112
7 UKC 19 438-1256 34.9 82-289 28.4 13.5 24.1 37.6 -1.6 14.2 20.6 13.7 1.7 16.5 64.4 0.782 -0.167
8 UNBSJ 18 462-1213 38.1 98-312 31.4 13.9 27.0 40.9 -10.8 14.1 16.4 13.6 2.4 14.7 71.3 0.900 -0.356
Rk
1 Crandall 20 491-1455 33.7 102-354 28.8 288-376 76.6 13.4 26.3 39.7 13.2 14.8 15.1 0.8 16.4 69.3 0.830 0.108
2 DAL AC - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
3 Holland 20 607-1469 41.3 92-312 29.5 217-306 70.9 15.2 30.4 45.5 17.8 18.9 11.4 6.1 15.2 76.2 0.898 0.263
4 MSVU 20 513-1282 40.0 93-333 27.9 249-407 61.2 13.5 24.1 37.6 13.7 18.4 11.8 0.3 16.0 68.5 0.866 0.129
5 Mount Allison 20 424-1266 33.5 74-281 26.3 243-332 73.2 11.9 26.5 38.4 13.8 18.4 10.8 1.1 16.1 58.5 0.749 0.066
6 STU 19 351-1086 32.3 62-266 23.3 315-428 73.6 9.9 25.5 35.4 11.3 27.1 10.0 1.9 17.8 56.9 0.665 -0.112
7 UKC 19 336-1070 31.4 48-190 25.3 199-283 70.3 10.3 25.7 36.0 8.7 26.2 10.5 1.9 17.2 48.9 0.615 -0.167
8 UNBSJ 18 272-910 29.9 36-187 19.3 156-233 67.0 6.1 24.0 30.1 8.2 24.3 7.7 2.0 17.0 40.9 0.543 -0.356
Rk
1 Crandall 20 426-1185 35.9 53-229 23.1 9.4 31.1 40.5 -0.8 12.1 23.1 7.3 2.2 17.1 58.6 0.722 0.108
2 DAL AC - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
3 Holland 20 384-1307 29.4 56-298 18.8 11.8 24.2 36.0 9.6 10.4 21.9 9.0 1.4 13.7 53.5 0.635 0.263
4 MSVU 20 410-1101 37.2 61-230 26.5 8.8 24.1 32.9 4.8 9.6 20.1 7.8 1.9 18.1 54.9 0.737 0.129
5 Mount Allison 20 389-1174 33.1 71-251 28.3 10.5 26.5 37.0 1.4 12.4 21.9 11.6 2.5 16.4 53.5 0.683 0.066
6 STU 19 485-1302 37.3 86-314 27.4 13.5 25.7 39.2 -3.8 14.8 22.6 15.4 2.2 19.2 67.3 0.777 -0.112
7 UKC 19 438-1256 34.9 82-289 28.4 13.5 24.1 37.6 -1.6 14.2 20.6 13.7 1.7 16.5 64.4 0.782 -0.167
8 UNBSJ 18 462-1213 38.1 98-312 31.4 13.9 27.0 40.9 -10.8 14.1 16.4 13.6 2.4 14.7 71.3 0.900 -0.356