Total Slides 0 : Active Index 1 : Last Slide Divs 0

No events to show.
Rk
1 Crandall 23 752-1584 47.5 142-382 37.2 362-479 75.6 12.0 26.2 38.2 18.8 14.2 11.0 2.1 18.7 87.4 1.072 0.218
2 Dal Rams 21 318-1030 30.9 87-344 25.3 234-366 63.9 4.1 19.6 23.7 8.5 24.6 4.2 0.0 13.6 45.8 0.585 -0.737
3 Holland 23 887-1735 51.1 190-522 36.4 288-419 68.7 11.7 27.5 39.2 20.0 14.5 14.2 3.1 15.2 98.0 1.123 0.344
4 MSVU 24 688-1610 42.7 178-559 31.8 373-508 73.4 10.2 26.5 36.7 15.4 13.5 8.5 0.8 16.9 80.5 0.993 0.099
5 Mount Allison 22 673-1535 43.8 175-496 35.3 279-405 68.9 9.7 26.6 36.3 19.7 13.3 7.1 1.2 15.9 81.8 0.991 0.003
6 STU 21 554-1266 43.8 125-419 29.8 177-258 68.6 7.3 26.4 33.7 16.3 21.2 8.3 2.2 19.4 67.3 0.838 -0.094
7 UKC 22 687-1587 43.3 161-470 34.3 254-349 72.8 12.3 27.5 39.8 16.7 11.1 6.5 1.0 15.5 85.4 1.082 0.121
8 UNBSJ 22 575-1326 43.4 131-361 36.3 270-352 76.7 8.9 25.5 34.4 14.0 17.5 6.1 0.9 17.0 73.9 0.960 -0.059
Rk
1 Crandall 23 569-1371 41.5 119-335 35.5 6.7 22.9 29.6 8.6 11.3 19.1 6.3 1.4 18.5 69.7 0.854 0.218
2 Dal Rams 21 932-1598 58.3 199-478 41.6 12.4 30.9 43.3 -19.6 28.5 11.0 14.9 1.7 15.9 109.0 1.322 -0.737
3 Holland 23 580-1464 39.6 136-476 28.6 9.3 23.9 33.2 6.0 14.7 23.8 6.8 1.2 15.6 67.1 0.779 0.344
4 MSVU 24 623-1521 41.0 149-506 29.4 9.8 27.1 36.9 -0.2 12.8 16.6 7.2 1.6 18.7 71.2 0.894 0.099
5 Mount Allison 22 680-1519 44.8 174-479 36.3 9.5 28.7 38.3 -2.0 20.3 15.0 7.0 1.1 17.8 82.0 0.989 0.003
6 STU 21 554-1349 41.1 152-444 34.2 10.3 23.7 34.0 -0.2 16.0 16.2 10.3 1.7 14.0 75.2 0.931 -0.094
7 UKC 22 590-1450 40.7 123-408 30.1 9.4 25.3 34.7 5.0 13.3 13.1 4.8 1.3 15.2 74.8 0.961 0.121
8 UNBSJ 22 606-1401 43.3 137-427 32.1 9.6 24.0 33.6 0.8 14.2 13.5 9.9 1.4 16.2 77.4 1.020 -0.059
Rk
1 Crandall 23 752-1584 47.5 142-382 37.2 362-479 75.6 12.0 26.2 38.2 18.8 14.2 11.0 2.1 18.7 87.4 1.072 0.218
2 Dal Rams 21 318-1030 30.9 87-344 25.3 234-366 63.9 4.1 19.6 23.7 8.5 24.6 4.2 0.0 13.6 45.8 0.585 -0.737
3 Holland 23 887-1735 51.1 190-522 36.4 288-419 68.7 11.7 27.5 39.2 20.0 14.5 14.2 3.1 15.2 98.0 1.123 0.344
4 MSVU 24 688-1610 42.7 178-559 31.8 373-508 73.4 10.2 26.5 36.7 15.4 13.5 8.5 0.8 16.9 80.5 0.993 0.099
5 Mount Allison 22 673-1535 43.8 175-496 35.3 279-405 68.9 9.7 26.6 36.3 19.7 13.3 7.1 1.2 15.9 81.8 0.991 0.003
6 STU 21 554-1266 43.8 125-419 29.8 177-258 68.6 7.3 26.4 33.7 16.3 21.2 8.3 2.2 19.4 67.3 0.838 -0.094
7 UKC 22 687-1587 43.3 161-470 34.3 254-349 72.8 12.3 27.5 39.8 16.7 11.1 6.5 1.0 15.5 85.4 1.082 0.121
8 UNBSJ 22 575-1326 43.4 131-361 36.3 270-352 76.7 8.9 25.5 34.4 14.0 17.5 6.1 0.9 17.0 73.9 0.960 -0.059
Rk
1 Crandall 23 569-1371 41.5 119-335 35.5 6.7 22.9 29.6 8.6 11.3 19.1 6.3 1.4 18.5 69.7 0.854 0.218
2 Dal Rams 21 932-1598 58.3 199-478 41.6 12.4 30.9 43.3 -19.6 28.5 11.0 14.9 1.7 15.9 109.0 1.322 -0.737
3 Holland 23 580-1464 39.6 136-476 28.6 9.3 23.9 33.2 6.0 14.7 23.8 6.8 1.2 15.6 67.1 0.779 0.344
4 MSVU 24 623-1521 41.0 149-506 29.4 9.8 27.1 36.9 -0.2 12.8 16.6 7.2 1.6 18.7 71.2 0.894 0.099
5 Mount Allison 22 680-1519 44.8 174-479 36.3 9.5 28.7 38.3 -2.0 20.3 15.0 7.0 1.1 17.8 82.0 0.989 0.003
6 STU 21 554-1349 41.1 152-444 34.2 10.3 23.7 34.0 -0.2 16.0 16.2 10.3 1.7 14.0 75.2 0.931 -0.094
7 UKC 22 590-1450 40.7 123-408 30.1 9.4 25.3 34.7 5.0 13.3 13.1 4.8 1.3 15.2 74.8 0.961 0.121
8 UNBSJ 22 606-1401 43.3 137-427 32.1 9.6 24.0 33.6 0.8 14.2 13.5 9.9 1.4 16.2 77.4 1.020 -0.059