2022-23 Basketball Statistics - Mount Allison
Games
18
Pts per game
81.0
FG %
41.3
3PT %
35.2
FT %
65.0
Reb per game
41.1
Ast per game
14.8
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 9-9 (.500) |
| Conference (Pct.) | 9-9 (.500) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 4-4 |
| Away | 5-4 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 10 | Crandall | L, 76-65 |
| Feb 12 | at Holland | W, 95-94 |
| Feb 15 | Crandall | L, 85-69 |
| Feb 18 | at MSVU | L, 81-59 |
| Feb 19 | UNBSJ | W, 87-82 |
| Feb 25 | STU | L, 77-68 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 0.5-2.3 | 22.9 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.4-0.5 | 85.7 | 1.7 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 3.2-8.5 | 37.9 | 1.2-2.5 | 46.5 | 1.9-2.6 | 71.1 | 9.5 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 4.1-11.2 | 36.6 | 1.8-4.8 | 36.8 | 1.4-1.9 | 74.3 | 11.4 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 7.3-15.6 | 47.0 | 1.9-4.4 | 43.9 | 4.4-5.8 | 75.9 | 21.0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 5.1-13.2 | 38.9 | 1.9-5.4 | 35.6 | 2.1-3.6 | 59.6 | 14.3 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 0.8-2.9 | 26.3 | 0.3-1.6 | 19.0 | 0.2-0.3 | 75.0 | 2.1 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 2.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 3.5 | 0.0-1.8 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 14.4 | 1.9-3.9 | 50.0 | 0.3-0.9 | 37.5 | 1.0-1.3 | 78.3 | 5.2 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 9.3 | 0.6-1.9 | 31.0 | 0.2-0.7 | 27.3 | 0.1-0.3 | 40.0 | 1.5 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 3.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 30.2 | 4.7-10.0 | 46.7 | 0.8-2.7 | 29.2 | 2.2-3.9 | 55.7 | 12.3 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 16.4 | 3.2-6.2 | 50.9 | 0.1-0.3 | 33.3 | 1.4-2.9 | 50.0 | 7.9 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 5.8 | 0.4-1.2 | 31.3 | 0.1-0.6 | 12.5 | 0.1-0.3 | 25.0 | 0.9 | ||
| Totals | 18 | 18 | 201.3 | 29.4-71.2 | 41.3 | 8.1-22.9 | 35.2 | 14.1-21.6 | 65.0 | 81.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 201.3 | 31.7-71.8 | 44.2 | 8.6-26.3 | 32.6 | 10.7-16.4 | 65.2 | 82.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | - | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 2.1 | 4.6 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 14.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | - | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 9.3 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 30.2 | 3.6 | 7.5 | 11.1 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 16.4 | 2.7 | 3.8 | 6.4 | 2.2 | - | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | - | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 201.3 | 13.9 | 27.2 | 41.1 | 16.3 | 0.3 | 14.8 | 17.3 | 0.9 | 8.8 | 1.7 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 201.3 | 9.3 | 25.8 | 35.1 | 19.2 | 0.6 | 17.6 | 15.2 | 1.2 | 11.1 | 1.9 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 99 | 8-35 | 22.9 | 3-15 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 25 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 553 | 55-145 | 37.9 | 20-43 | 46.5 | 32-45 | 71.1 | 162 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 482 | 74-202 | 36.6 | 32-87 | 36.8 | 26-35 | 74.3 | 206 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 493 | 110-234 | 47.0 | 29-66 | 43.9 | 66-87 | 75.9 | 315 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 511 | 82-211 | 38.9 | 31-87 | 35.6 | 34-57 | 59.6 | 229 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 145 | 10-38 | 26.3 | 4-21 | 19.0 | 3-4 | 75.0 | 27 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 14 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 259 | 35-70 | 50.0 | 6-16 | 37.5 | 18-23 | 78.3 | 94 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 140 | 9-29 | 31.0 | 3-11 | 27.3 | 2-5 | 40.0 | 23 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 543 | 84-180 | 46.7 | 14-48 | 29.2 | 39-70 | 55.7 | 221 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 295 | 57-112 | 50.9 | 2-6 | 33.3 | 26-52 | 50.0 | 142 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 75 | 5-16 | 31.3 | 1-8 | 12.5 | 1-4 | 25.0 | 12 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3623 | 529-1281 | 41.3 | 145-412 | 35.2 | 253-389 | 65.0 | 1458 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3623 | 571-1292 | 44.2 | 154-473 | 32.6 | 193-296 | 65.2 | 1489 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 99 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | 4 | 9 | 0.4 | 4 | 0 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 553 | 32 | 41 | 73 | 42 | 2 | 76 | 42 | 1.8 | 31 | 1 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 482 | 19 | 31 | 50 | 36 | - | 40 | 39 | 1.0 | 21 | 2 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 493 | 19 | 43 | 62 | 35 | 1 | 32 | 35 | 0.9 | 26 | 0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 511 | 34 | 74 | 108 | 37 | 1 | 38 | 47 | 0.8 | 21 | 2 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 145 | 9 | 25 | 34 | 25 | - | 9 | 13 | 0.7 | 7 | 2 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 259 | 5 | 32 | 37 | 19 | - | 18 | 27 | 0.7 | 12 | 3 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 140 | 6 | 24 | 30 | 10 | - | 11 | 12 | 0.9 | 4 | 0 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 543 | 65 | 135 | 200 | 34 | 1 | 17 | 40 | 0.4 | 10 | 13 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 295 | 48 | 68 | 116 | 40 | - | 12 | 23 | 0.5 | 19 | 7 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 75 | 6 | 5 | 11 | 8 | - | 8 | 6 | 1.3 | 2 | 0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3623 | 250 | 489 | 739 | 294 | 5 | 267 | 312 | 0.9 | 158 | 30 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3623 | 168 | 464 | 632 | 346 | 10 | 317 | 273 | 1.2 | 199 | 34 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 3.2-14.1 | 22.9 | 1.2-6.1 | 20.0 | 2.4-2.8 | 85.7 | 10.1 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 4.0-10.5 | 37.9 | 1.4-3.1 | 46.5 | 2.3-3.3 | 71.1 | 11.7 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 6.1-16.8 | 36.6 | 2.7-7.2 | 36.8 | 2.2-2.9 | 74.3 | 17.1 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 8.9-19.0 | 47.0 | 2.4-5.4 | 43.9 | 5.4-7.1 | 75.9 | 25.6 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 6.4-16.5 | 38.9 | 2.4-6.8 | 35.6 | 2.7-4.5 | 59.6 | 17.9 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 2.8-10.5 | 26.3 | 1.1-5.8 | 19.0 | 0.8-1.1 | 75.0 | 7.4 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 2.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 3.5 | 0.0-20.0 | 0.0 | 0.0-8.6 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 14.4 | 5.4-10.8 | 50.0 | 0.9-2.5 | 37.5 | 2.8-3.6 | 78.3 | 14.5 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 9.3 | 2.6-8.3 | 31.0 | 0.9-3.1 | 27.3 | 0.6-1.4 | 40.0 | 6.6 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 3.5 | 0.0-11.4 | 0.0 | 0.0-5.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 30.2 | 6.2-13.3 | 46.7 | 1.0-3.5 | 29.2 | 2.9-5.2 | 55.7 | 16.3 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 16.4 | 7.7-15.2 | 50.9 | 0.3-0.8 | 33.3 | 3.5-7.1 | 50.0 | 19.3 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 5.8 | 2.7-8.5 | 31.3 | 0.5-4.3 | 12.5 | 0.5-2.1 | 25.0 | 6.4 | ||
| Totals | 18 | 18 | 201.3 | 0.0-0.0 | 41.3 | 0.0-0.0 | 35.2 | 0.0-0.0 | 65.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 201.3 | 0.0-0.0 | 44.2 | 0.0-0.0 | 32.6 | 0.0-0.0 | 65.2 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 0.1 | 5.5 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 2.7 | 5.8 | 8.5 | 2.9 | 0.1 | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 2.5 | 6.9 | 9.4 | 6.9 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 2.3 | 5.7 | 5.7 | 11.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 3.5 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 14.4 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 9.3 | 1.7 | 6.9 | 8.6 | 2.9 | 0.0 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 3.5 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | - | 5.7 | 0.0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 30.2 | 4.8 | 9.9 | 14.7 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 16.4 | 6.5 | 9.2 | 15.7 | 5.4 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 5.8 | 3.2 | 2.7 | 5.9 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 201.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 201.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 0.5-2.3 | 22.9 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.4-0.5 | 85.7 | 1.7 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 3.2-8.5 | 37.9 | 1.2-2.5 | 46.5 | 1.9-2.6 | 71.1 | 9.5 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 4.1-11.2 | 36.6 | 1.8-4.8 | 36.8 | 1.4-1.9 | 74.3 | 11.4 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 7.3-15.6 | 47.0 | 1.9-4.4 | 43.9 | 4.4-5.8 | 75.9 | 21.0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 5.1-13.2 | 38.9 | 1.9-5.4 | 35.6 | 2.1-3.6 | 59.6 | 14.3 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 0.8-2.9 | 26.3 | 0.3-1.6 | 19.0 | 0.2-0.3 | 75.0 | 2.1 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 2.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 3.5 | 0.0-1.8 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 14.4 | 1.9-3.9 | 50.0 | 0.3-0.9 | 37.5 | 1.0-1.3 | 78.3 | 5.2 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 9.3 | 0.6-1.9 | 31.0 | 0.2-0.7 | 27.3 | 0.1-0.3 | 40.0 | 1.5 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 3.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 30.2 | 4.7-10.0 | 46.7 | 0.8-2.7 | 29.2 | 2.2-3.9 | 55.7 | 12.3 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 16.4 | 3.2-6.2 | 50.9 | 0.1-0.3 | 33.3 | 1.4-2.9 | 50.0 | 7.9 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 5.8 | 0.38461538461538464 | 31.3 | 0.07692307692307693 | 12.5 | 0.07692307692307693 | 25.0 | 0.9 | ||
| Totals | 18 | 18 | 201.3 | 29.4-71.2 | 41.3 | 8.1-22.9 | 35.2 | 14.1-21.6 | 65.0 | 81.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 201.3 | 31.7-71.8 | 44.2 | 8.6-26.3 | 32.6 | 10.7-16.4 | 65.2 | 82.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | - | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 2.1 | 4.6 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 14.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | - | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 9.3 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 30.2 | 3.6 | 7.5 | 11.1 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 16.4 | 2.7 | 3.8 | 6.4 | 2.2 | - | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 5.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | - | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 201.3 | 13.9 | 27.2 | 41.1 | 16.3 | 0.3 | 14.8 | 17.3 | 0.9 | 8.8 | 1.7 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 201.3 | 9.3 | 25.8 | 35.1 | 19.2 | 0.6 | 17.6 | 15.2 | 1.2 | 11.1 | 1.9 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 99 | 8-35 | 22.9 | 3-15 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 25 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 553 | 55-145 | 37.9 | 20-43 | 46.5 | 32-45 | 71.1 | 162 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 482 | 74-202 | 36.6 | 32-87 | 36.8 | 26-35 | 74.3 | 206 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 493 | 110-234 | 47.0 | 29-66 | 43.9 | 66-87 | 75.9 | 315 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 511 | 82-211 | 38.9 | 31-87 | 35.6 | 34-57 | 59.6 | 229 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 145 | 10-38 | 26.3 | 4-21 | 19.0 | 3-4 | 75.0 | 27 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 14 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 259 | 35-70 | 50.0 | 6-16 | 37.5 | 18-23 | 78.3 | 94 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 140 | 9-29 | 31.0 | 3-11 | 27.3 | 2-5 | 40.0 | 23 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 543 | 84-180 | 46.7 | 14-48 | 29.2 | 39-70 | 55.7 | 221 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 295 | 57-112 | 50.9 | 2-6 | 33.3 | 26-52 | 50.0 | 142 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 75 | 5.0 | 31.3 | 1.0 | 12.5 | 1.0 | 25.0 | 12 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3623 | 529-1281 | 41.3 | 145-412 | 35.2 | 253-389 | 65.0 | 1458 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3623 | 571-1292 | 44.2 | 154-473 | 32.6 | 193-296 | 65.2 | 1489 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 99 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | 4 | 9 | 0.4 | 4 | 0 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 553 | 32 | 41 | 73 | 42 | 2 | 76 | 42 | 1.8 | 31 | 1 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 482 | 19 | 31 | 50 | 36 | - | 40 | 39 | 1.0 | 21 | 2 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 493 | 19 | 43 | 62 | 35 | 1 | 32 | 35 | 0.9 | 26 | 0 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 511 | 34 | 74 | 108 | 37 | 1 | 38 | 47 | 0.8 | 21 | 2 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 145 | 9 | 25 | 34 | 25 | - | 9 | 13 | 0.7 | 7 | 2 | |
| 11 | Nathan Kayembe | F | 3 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Momar Niang | G | 4 | - | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 14 | Miles Haines-Lacey | F | 18 | 2 | 259 | 5 | 32 | 37 | 19 | - | 18 | 27 | 0.7 | 12 | 3 | |
| 15 | Gabe Powter | F | 15 | - | 140 | 6 | 24 | 30 | 10 | - | 11 | 12 | 0.9 | 4 | 0 | |
| 20 | Brodie Richardson | G | 2 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 22 | Tim Ellison | F | 18 | 18 | 543 | 65 | 135 | 200 | 34 | 1 | 17 | 40 | 0.4 | 10 | 13 | |
| 24 | Rashawn Ferguson | F | 18 | 6 | 295 | 48 | 68 | 116 | 40 | - | 12 | 23 | 0.5 | 19 | 7 | |
| G | Simon Tector | 13 | - | 75 | 6 | 5 | 11 | 8 | - | 8 | 6 | 1.3 | 2 | 0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3623 | 250 | 489 | 739 | 294 | 5 | 267 | 312 | 0.9 | 158 | 30 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3623 | 168 | 464 | 632 | 346 | 10 | 317 | 273 | 1.2 | 199 | 34 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diilo Poromon | G | 15 | - | 6.6 | 3.2-14.1 | 22.9 | 1.2-6.1 | 20.0 | 2.4-2.8 | 85.7 | 10.1 | |
| 2 | Minwoo Park | G | 17 | 17 | 32.5 | 4.0-10.5 | 37.9 | 1.4-3.1 | 46.5 | 2.3-3.3 | 71.1 | 11.7 | |
| 3 | Emanuel Adugna | 18 | 15 | 26.8 | 6.1-16.8 | 36.6 | 2.7-7.2 | 36.8 | 2.2-2.9 | 74.3 | 17.1 | ||
| 5 | Noah McCarthy | G | 15 | 15 | 32.9 | 8.9-19.0 | 47.0 | 2.4-5.4 | 43.9 | 5.4-7.1 | 75.9 | 25.6 | |
| 6 | Jonas Munroe | G | 16 | 16 | 31.9 | 6.4-16.5 | 38.9 | 2.4-6.8 | 35.6 | 2.7-4.5 | 59.6 | 17.9 | |
| 10 | Connor Briand | F | 13 | 1 | 11.2 | 2.8-10.5 | 26.3 | 1.1-5.8 | 19.0 | 0.8-1.1 | 75.0 | 7.4 | |
