2022-23 Basketball Statistics - STU
Games
18
Pts per game
91.9
FG %
44.9
3PT %
39.0
FT %
68.9
Reb per game
37.6
Ast per game
15.9
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 13-5 (.722) |
| Conference (Pct.) | 13-5 (.722) |
| Streak | Won 6 |
| Home | 7-2 |
| Away | 5-3 |
| Neutral | 1-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 4 | at UNBSJ | W, 86-82 |
| Feb 11 | MSVU | W, 99-92 |
| Feb 12 | UKC | W, 90-74 |
| Feb 18 | at UNBSJ | W, 96-93 |
| Feb 19 | Holland | W, 97-93 |
| Feb 25 | at Mount Allison | W, 77-68 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 3.9-7.3 | 53.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.1-1.6 | 68.0 | 8.9 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 2.9-7.5 | 39.4 | 2.2-4.9 | 44.6 | 0.9-1.1 | 78.9 | 8.9 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 4.3-9.8 | 43.5 | 2.0-4.8 | 41.9 | 2.2-3.4 | 65.6 | 12.8 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 1.4-3.2 | 44.4 | 0.4-1.4 | 31.6 | 0.6-1.0 | 64.3 | 3.9 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 3.7-8.9 | 41.3 | 1.6-4.1 | 37.8 | 1.1-1.3 | 79.2 | 9.9 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.6 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 4.9-10.1 | 48.3 | 0.1-0.9 | 14.3 | 2.9-4.2 | 69.8 | 12.8 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 2.6-5.4 | 47.4 | 0.6-1.5 | 42.9 | 0.9-1.3 | 66.7 | 6.6 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 2.8-7.2 | 38.9 | 1.2-3.2 | 37.5 | 1.1-1.9 | 55.2 | 7.9 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 4.1-10.6 | 38.3 | 1.5-4.8 | 31.3 | 2.1-2.8 | 76.9 | 11.8 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 29.8 | 6.1-11.9 | 51.4 | 1.3-2.9 | 45.3 | 3.2-4.6 | 68.7 | 16.7 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 6.5 | 0.7-0.9 | 77.8 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.5-0.6 | 83.3 | 2.0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 5.6 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.6 | ||
| Totals | 18 | 18 | 205.3 | 33.5-74.7 | 44.9 | 10.2-26.2 | 39.0 | 14.7-21.3 | 68.9 | 91.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 205.3 | 31.3-72.6 | 43.1 | 8.7-26.1 | 33.4 | 14.1-21.3 | 65.9 | 85.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | - | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | - | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | - | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | - | 0.3 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | - | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 2.2 | - | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 29.8 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 6.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | 0.8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 205.3 | 10.4 | 27.2 | 37.6 | 19.1 | 0.4 | 15.9 | 16.7 | 1.0 | 11.1 | 1.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 205.3 | 9.7 | 25.4 | 35.1 | 16.8 | 0.2 | 15.8 | 19.0 | 0.8 | 9.6 | 1.6 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 380 | 62-117 | 53.0 | 1-1 | 100.0 | 17-25 | 68.0 | 142 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 305 | 50-127 | 39.4 | 37-83 | 44.6 | 15-19 | 78.9 | 152 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 464 | 77-177 | 43.5 | 36-86 | 41.9 | 40-61 | 65.6 | 230 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 197 | 20-45 | 44.4 | 6-19 | 31.6 | 9-14 | 64.3 | 55 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 389 | 66-160 | 41.3 | 28-74 | 37.8 | 19-24 | 79.2 | 179 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 36 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 470 | 73-151 | 48.3 | 2-14 | 14.3 | 44-63 | 69.8 | 192 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 276 | 36-76 | 47.4 | 9-21 | 42.9 | 12-18 | 66.7 | 93 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 233 | 42-108 | 38.9 | 18-48 | 37.5 | 16-29 | 55.2 | 118 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 315 | 57-149 | 38.3 | 21-67 | 31.3 | 30-39 | 76.9 | 165 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 537 | 110-214 | 51.4 | 24-53 | 45.3 | 57-83 | 68.7 | 301 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 65 | 7-9 | 77.8 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 20 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 28 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3695 | 603-1344 | 44.9 | 184-472 | 39.0 | 264-383 | 68.9 | 1654 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3695 | 563-1306 | 43.1 | 157-470 | 33.4 | 253-384 | 65.9 | 1536 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 380 | 38 | 69 | 107 | 35 | 2 | 21 | 21 | 1.0 | 12 | 10 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 305 | 10 | 42 | 52 | 27 | - | 25 | 29 | 0.9 | 16 | 2 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 464 | 13 | 58 | 71 | 47 | 1 | 51 | 45 | 1.1 | 34 | 2 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 197 | 11 | 19 | 30 | 21 | - | 9 | 10 | 0.9 | 3 | 3 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 389 | 11 | 25 | 36 | 20 | - | 33 | 28 | 1.2 | 17 | 1 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 36 | 3 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 470 | 25 | 66 | 91 | 33 | 1 | 50 | 34 | 1.5 | 30 | 6 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 276 | 21 | 44 | 65 | 30 | 1 | 13 | 25 | 0.5 | 14 | 2 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 233 | 9 | 29 | 38 | 23 | - | 8 | 16 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 315 | 10 | 54 | 64 | 31 | - | 25 | 32 | 0.8 | 18 | 3 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 537 | 37 | 65 | 102 | 56 | 3 | 39 | 39 | 1.0 | 40 | 4 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 65 | 0 | 9 | 9 | 14 | - | 7 | 8 | 0.9 | 4 | 0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 28 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3695 | 188 | 489 | 677 | 343 | 8 | 287 | 300 | 1.0 | 200 | 35 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3695 | 174 | 458 | 632 | 303 | 3 | 284 | 342 | 0.8 | 172 | 28 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 6.5-12.3 | 53.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.8-2.6 | 68.0 | 14.9 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 6.6-16.7 | 39.4 | 4.9-10.9 | 44.6 | 2.0-2.5 | 78.9 | 19.9 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 6.6-15.3 | 43.5 | 3.1-7.4 | 41.9 | 3.4-5.3 | 65.6 | 19.8 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 4.1-9.1 | 44.4 | 1.2-3.9 | 31.6 | 1.8-2.8 | 64.3 | 11.2 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 6.8-16.5 | 41.3 | 2.9-7.6 | 37.8 | 2.0-2.5 | 79.2 | 18.4 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 2.2-6.7 | 33.3 | 0.0-2.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.4 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 6.2-12.9 | 48.3 | 0.2-1.2 | 14.3 | 3.7-5.4 | 69.8 | 16.3 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 5.2-11.0 | 47.4 | 1.3-3.0 | 42.9 | 1.7-2.6 | 66.7 | 13.5 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 7.2-18.5 | 38.9 | 3.1-8.2 | 37.5 | 2.7-5.0 | 55.2 | 20.3 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 7.2-18.9 | 38.3 | 2.7-8.5 | 31.3 | 3.8-5.0 | 76.9 | 21.0 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 29.8 | 8.2-15.9 | 51.4 | 1.8-3.9 | 45.3 | 4.2-6.2 | 68.7 | 22.4 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 6.5 | 4.3-5.5 | 77.8 | 0.6-1.8 | 33.3 | 3.1-3.7 | 83.3 | 12.3 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 5.6 | 1.4-7.1 | 20.0 | 1.4-1.4 | 100.0 | 0.0-2.9 | 0.0 | 4.3 | ||
| Totals | 18 | 18 | 205.3 | 0.0-0.0 | 44.9 | 0.0-0.0 | 39.0 | 0.0-0.0 | 68.9 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 205.3 | 0.0-0.0 | 43.1 | 0.0-0.0 | 33.4 | 0.0-0.0 | 65.9 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 4.0 | 7.3 | 11.3 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 3.5 | 0.0 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 3.3 | 4.4 | 7.8 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | - | 2.2 | 0.0 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 2.8 | 0.1 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 3.0 | 6.4 | 9.4 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 3.9 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 1.3 | 6.9 | 8.1 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 29.8 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 4.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 4.9 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 5.6 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 205.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 205.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 3.9-7.3 | 53.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.1-1.6 | 68.0 | 8.9 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 2.9-7.5 | 39.4 | 2.2-4.9 | 44.6 | 0.9-1.1 | 78.9 | 8.9 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 4.3-9.8 | 43.5 | 2.0-4.8 | 41.9 | 2.2-3.4 | 65.6 | 12.8 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 1.4-3.2 | 44.4 | 0.4-1.4 | 31.6 | 0.6-1.0 | 64.3 | 3.9 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 3.7-8.9 | 41.3 | 1.6-4.1 | 37.8 | 1.1-1.3 | 79.2 | 9.9 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.6 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 4.9-10.1 | 48.3 | 0.1-0.9 | 14.3 | 2.9-4.2 | 69.8 | 12.8 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 2.6-5.4 | 47.4 | 0.6-1.5 | 42.9 | 0.9-1.3 | 66.7 | 6.6 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 2.8-7.2 | 38.9 | 1.2-3.2 | 37.5 | 1.1-1.9 | 55.2 | 7.9 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 4.1-10.6 | 38.3 | 1.5-4.8 | 31.3 | 2.1-2.8 | 76.9 | 11.8 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 29.8 | 6.1-11.9 | 51.4 | 1.3-2.9 | 45.3 | 3.2-4.6 | 68.7 | 16.7 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 6.5 | 0.7-0.9 | 77.8 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.5-0.6 | 83.3 | 2.0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 5.6 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.6 | ||
| Totals | 18 | 18 | 205.3 | 33.5-74.7 | 44.9 | 10.2-26.2 | 39.0 | 14.7-21.3 | 68.9 | 91.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 205.3 | 31.3-72.6 | 43.1 | 8.7-26.1 | 33.4 | 14.1-21.3 | 65.9 | 85.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | - | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | - | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | - | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | - | 0.3 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | - | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 2.2 | - | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 29.8 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 6.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | 0.8 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 205.3 | 10.4 | 27.2 | 37.6 | 19.1 | 0.4 | 15.9 | 16.7 | 1.0 | 11.1 | 1.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 205.3 | 9.7 | 25.4 | 35.1 | 16.8 | 0.2 | 15.8 | 19.0 | 0.8 | 9.6 | 1.6 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 380 | 62-117 | 53.0 | 1-1 | 100.0 | 17-25 | 68.0 | 142 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 305 | 50-127 | 39.4 | 37-83 | 44.6 | 15-19 | 78.9 | 152 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 464 | 77-177 | 43.5 | 36-86 | 41.9 | 40-61 | 65.6 | 230 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 197 | 20-45 | 44.4 | 6-19 | 31.6 | 9-14 | 64.3 | 55 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 389 | 66-160 | 41.3 | 28-74 | 37.8 | 19-24 | 79.2 | 179 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 36 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 470 | 73-151 | 48.3 | 2-14 | 14.3 | 44-63 | 69.8 | 192 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 276 | 36-76 | 47.4 | 9-21 | 42.9 | 12-18 | 66.7 | 93 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 233 | 42-108 | 38.9 | 18-48 | 37.5 | 16-29 | 55.2 | 118 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 315 | 57-149 | 38.3 | 21-67 | 31.3 | 30-39 | 76.9 | 165 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 537 | 110-214 | 51.4 | 24-53 | 45.3 | 57-83 | 68.7 | 301 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 65 | 7-9 | 77.8 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 20 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 28 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3695 | 603-1344 | 44.9 | 184-472 | 39.0 | 264-383 | 68.9 | 1654 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3695 | 563-1306 | 43.1 | 157-470 | 33.4 | 253-384 | 65.9 | 1536 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 380 | 38 | 69 | 107 | 35 | 2 | 21 | 21 | 1.0 | 12 | 10 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 305 | 10 | 42 | 52 | 27 | - | 25 | 29 | 0.9 | 16 | 2 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 464 | 13 | 58 | 71 | 47 | 1 | 51 | 45 | 1.1 | 34 | 2 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 197 | 11 | 19 | 30 | 21 | - | 9 | 10 | 0.9 | 3 | 3 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 389 | 11 | 25 | 36 | 20 | - | 33 | 28 | 1.2 | 17 | 1 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 36 | 3 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 470 | 25 | 66 | 91 | 33 | 1 | 50 | 34 | 1.5 | 30 | 6 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 276 | 21 | 44 | 65 | 30 | 1 | 13 | 25 | 0.5 | 14 | 2 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 233 | 9 | 29 | 38 | 23 | - | 8 | 16 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 315 | 10 | 54 | 64 | 31 | - | 25 | 32 | 0.8 | 18 | 3 | |
| 13 | Geoffrey Lavoie | F | 18 | 17 | 537 | 37 | 65 | 102 | 56 | 3 | 39 | 39 | 1.0 | 40 | 4 | |
| 14 | Ben Dool | G | 10 | 1 | 65 | 0 | 9 | 9 | 14 | - | 7 | 8 | 0.9 | 4 | 0 | |
| 15 | Colin Downey | 5 | - | 28 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3695 | 188 | 489 | 677 | 343 | 8 | 287 | 300 | 1.0 | 200 | 35 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3695 | 174 | 458 | 632 | 303 | 3 | 284 | 342 | 0.8 | 172 | 28 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Harrison Florean | C | 16 | 15 | 23.8 | 6.5-12.3 | 53.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.8-2.6 | 68.0 | 14.9 | |
| 3 | Tre Campbell | G/F | 17 | 10 | 17.9 | 6.6-16.7 | 39.4 | 4.9-10.9 | 44.6 | 2.0-2.5 | 78.9 | 19.9 | |
| 4 | Vincent Lyttleton | G | 18 | 8 | 25.8 | 6.6-15.3 | 43.5 | 3.1-7.4 | 41.9 | 3.4-5.3 | 65.6 | 19.8 | |
| 5 | Ethan Tumwine | F | 14 | 1 | 14.1 | 4.1-9.1 | 44.4 | 1.2-3.9 | 31.6 | 1.8-2.8 | 64.3 | 11.2 | |
| 6 | Tanner Hoyt | G | 18 | 5 | 21.6 | 6.8-16.5 | 41.3 | 2.9-7.6 | 37.8 | 2.0-2.5 | 79.2 | 18.4 | |
| 7 | Zachary Vautour | G | 7 | - | 5.1 | 2.2-6.7 | 33.3 | 0.0-2.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.4 | |
| 8 | Gayo Isaya | F | 15 | 15 | 31.3 | 6.2-12.9 | 48.3 | 0.2-1.2 | 14.3 | 3.7-5.4 | 69.8 | 16.3 | |
| 9 | Evan Valanne | G | 14 | 5 | 19.7 | 5.2-11.0 | 47.4 | 1.3-3.0 | 42.9 | 1.7-2.6 | 66.7 | 13.5 | |
| 10 | Owen Amos | F | 15 | 1 | 15.5 | 7.2-18.5 | 38.9 | 3.1-8.2 | 37.5 | 2.7-5.0 | 55.2 | 20.3 | |
| 11 | Tyrese Paul | W | 14 | 12 | 22.5 | 7.2-18.9 | 38.3 | 2.7-8.5 | 31.3 | 3.8-5.0 | 76.9 | 21.0 | |
