Box Score
Holland
UKC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Aaron Simmons | 10 | 13-13 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 3 - Spencer Rossiter | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 9 - Jaidon Martin | 5 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 - Bryce Corless | 2 | 13-13 | 5-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 15 - Owen Parson | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Marcus Lyons | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 - Michael Surur | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 - Jahson Tomlinson | 7 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 6 - Dorrell Bedminster | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - James Mullet | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 - Ryan McKinnon | 8 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 - Tyrell Casimir | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 - Romarie Johnson | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - Jeremiah Maldonado | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Sean Gray | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 45-45 | 10-10 | 6-6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 106 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Kevahn Taylor | 4 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 - Kevin Lupetu | 6 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 14 - Yosias Beyene | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 - Caleb Rennie | 7 | 10-10 | 4-4 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 24 - Kevin Ofime | 7 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Joshua Haller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Beckett Nadeau | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 - Avery Lloyd | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Noah Lopez | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 - Kalon MacDonald-Wood | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 - Kibrom Kefte | 4 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 - Jerome Williams | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 - Jayden Johnson | 3 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 - Marco Cvitanovic | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 - Jacob Seymour | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Aiden Sheppard | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 32-32 | 7-7 | 14-14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 85 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | October 5, 2024 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location: | unbsj |
| Technical fouls: | Holland-None ; UKC-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 | 0 - 2 |
LUPETU,KEVIN made jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 5 |
OFIME,KEVIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 5 |
Foul by BEYENE,YOSIAS
|
|
| 10:00 |
MCKINNON,RYAN made jump shot
|
2 - 5 | |
| 10:00 | 2 - 6 |
LOPEZ,NOAH made free throw
|
|
| 10:00 | 2 - 8 |
LOPEZ,NOAH made jump shot
|
|
| 10:00 | 2 - 10 |
LUPETU,KEVIN made jump shot
|
|
| 09:50 | 2 - 10 |
TAYLOR,KEVAHN offensive rebound
|
|
| 09:46 | 2 - 10 |
LUPETU,KEVIN offensive rebound
|
|
| 09:41 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
4 - 10 | |
| 09:32 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
6 - 10 | |
| 09:28 |
Foul by CORLESS,BRYCE
|
6 - 10 | |
| 09:23 | 6 - 10 |
Foul by LUPETU,KEVIN
|
|
| 09:23 |
CORLESS,BRYCE made free throw
|
7 - 10 | |
| 09:23 |
Foul by MARTIN,JAIDON
|
7 - 10 | |
| 09:14 | 7 - 10 |
HALLER,JOSHUA defensive rebound
|
|
| 09:09 |
CORLESS,BRYCE made 3-pt. jump shot
|
10 - 10 | |
| 09:08 | 10 - 12 |
OFIME,KEVIN made jump shot
|
|
| 09:02 | 10 - 12 |
TAYLOR,KEVAHN defensive rebound
|
|
| 08:54 |
MARTIN,JAIDON made jump shot
|
12 - 12 | |
| 08:52 |
SIMMONS,AARON defensive rebound
|
12 - 12 | |
| 08:48 | 12 - 15 |
RENNIE,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:48 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
14 - 15 | |
| 08:48 |
ROSSITER,SPENCER made jump shot
|
16 - 15 | |
| 08:48 | 16 - 17 |
TAYLOR,KEVAHN made jump shot
|
|
| 08:48 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
18 - 17 | |
| 08:48 | 18 - 19 |
TAYLOR,KEVAHN made jump shot
|
|
| 08:43 |
Block by PARSON,OWEN
|
18 - 19 | |
| 08:43 | 18 - 19 |
MACDONALD-WOOD,KALON offensive rebound
|
|
| 08:35 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
20 - 19 | |
| 08:24 | 20 - 19 |
Foul by OFIME,KEVIN
|
|
| 08:24 |
MARTIN,JAIDON made jump shot
|
22 - 19 | |
| 08:24 |
PARSON,OWEN made jump shot
|
24 - 19 | |
| 08:24 | 24 - 21 |
OFIME,KEVIN made jump shot
|
|
| 08:24 |
CORLESS,BRYCE made 3-pt. jump shot
|
27 - 21 | |
| 08:24 | 27 - 21 |
Foul by LOPEZ,NOAH
|
|
| 08:24 |
PARSON,OWEN made 3-pt. jump shot
|
30 - 21 | |
| 08:24 |
ROSSITER,SPENCER made free throw
|
31 - 21 | |
| 08:24 |
ROSSITER,SPENCER made free throw
|
32 - 21 | |
| 08:24 | 32 - 24 |
KEFTE,KIBROM made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:24 | 32 - 24 |
Foul by RENNIE,CALEB
|
|
| 08:24 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
34 - 24 | |
| 08:24 | 34 - 24 |
KEFTE,KIBROM
enters the game
|
|
| 08:24 | 34 - 24 |
SEYMOUR,JACOB
enters the game
|
|
| 08:24 | 34 - 24 |
LOPEZ,NOAH
enters the game
|
|
| 08:24 | 34 - 24 |
BEYENE,YOSIAS
goes to the bench
|
|
| 08:24 | 34 - 24 |
TAYLOR,KEVAHN
goes to the bench
|
|
| 08:24 | 34 - 24 |
LUPETU,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 08:22 |
SURUR,MICHAEL defensive rebound
|
34 - 24 | |
| 08:14 |
Foul by TOMLINSON,JAHSON
|
34 - 24 | |
| 08:13 |
CORLESS,BRYCE made free throw
|
35 - 24 | |
| 08:12 |
SURUR,MICHAEL defensive rebound
|
35 - 24 | |
| 08:09 | 35 - 26 |
RENNIE,CALEB made jump shot
|
|
| 08:03 |
Foul by ROSSITER,SPENCER
|
35 - 26 | |
| 08:02 | 35 - 27 |
SHEPPARD,AIDEN made free throw
|
|
| 08:02 | 35 - 27 |
RENNIE,CALEB
enters the game
|
|
| 08:02 | 35 - 27 |
KEFTE,KIBROM
goes to the bench
|
|
| 08:01 | 35 - 27 |
SHEPPARD,AIDEN
enters the game
|
|
| 07:59 |
SURUR,MICHAEL defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 07:59 |
defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 07:51 |
CORLESS,BRYCE made 3-pt. jump shot
|
38 - 27 | |
| 07:46 |
defensive rebound
|
38 - 27 | |
| 07:46 |
Foul by TOMLINSON,JAHSON
|
38 - 27 | |
| 07:39 | 38 - 27 |
defensive rebound
|
|
| 07:36 | 38 - 27 |
CVITANOVIC,MARCO
enters the game
|
|
| 07:36 | 38 - 27 |
SEYMOUR,JACOB
goes to the bench
|
|
| 07:31 | 38 - 27 |
Foul by LUPETU,KEVIN
|
|
| 07:31 |
TOMLINSON,JAHSON made jump shot
|
40 - 27 | |
| 07:31 |
MCKINNON,RYAN
enters the game
|
40 - 27 | |
| 07:31 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
40 - 27 | |
| 07:31 |
PARSON,OWEN
goes to the bench
|
40 - 27 | |
| 07:31 |
CORLESS,BRYCE
goes to the bench
|
40 - 27 | |
| 07:29 | 40 - 27 |
Foul by LUPETU,KEVIN
|
|
| 07:24 |
SURUR,MICHAEL defensive rebound
|
40 - 27 | |
| 07:22 |
Foul by TOMLINSON,JAHSON
|
40 - 27 | |
| 07:20 | 40 - 27 |
Foul by RENNIE,CALEB
|
|
| 07:18 | 40 - 28 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 07:15 | 40 - 30 |
RENNIE,CALEB made jump shot
|
|
| 07:15 |
Foul by JOHNSON,ROMARIE
|
40 - 30 | |
| 07:15 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
42 - 30 | |
| 07:04 | 42 - 30 |
Foul by CVITANOVIC,MARCO
|
|
| 06:53 | 42 - 32 |
RENNIE,CALEB made jump shot
|
|
| 06:53 | 42 - 34 |
LUPETU,KEVIN made jump shot
|
|
| 06:41 | 42 - 35 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 06:39 | 42 - 35 |
BEYENE,YOSIAS defensive rebound
|
|
| 06:28 | 42 - 37 |
RENNIE,CALEB made jump shot
|
|
| 06:27 |
PARSON,OWEN
enters the game
|
42 - 37 | |
| 06:27 |
MCKINNON,RYAN
enters the game
|
42 - 37 | |
| 06:27 |
MULLET,JAMES
goes to the bench
|
42 - 37 | |
| 06:27 |
JOHNSON,ROMARIE
goes to the bench
|
42 - 37 | |
| 06:25 | 42 - 38 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 06:05 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
44 - 38 | |
| 06:05 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
46 - 38 | |
| 06:02 | 46 - 38 |
Foul by BEYENE,YOSIAS
|
|
| 06:02 |
SURUR,MICHAEL made free throw
|
47 - 38 | |
| 06:02 |
SURUR,MICHAEL made free throw
|
48 - 38 | |
| 05:56 | 48 - 40 |
KEFTE,KIBROM made jump shot
|
|
| 05:53 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
50 - 40 | |
| 05:52 | 50 - 40 |
defensive rebound
|
|
| 05:41 |
MCKINNON,RYAN made jump shot
|
52 - 40 | |
| 05:38 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
54 - 40 | |
| 05:32 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
54 - 40 | |
| 05:32 |
MCKINNON,RYAN
enters the game
|
54 - 40 | |
| 05:32 |
CORLESS,BRYCE
goes to the bench
|
54 - 40 | |
| 05:32 | 54 - 40 |
JOHNSON,JAYDEN
enters the game
|
|
| 05:32 | 54 - 40 |
KEFTE,KIBROM
enters the game
|
|
| 05:32 | 54 - 40 |
SHEPPARD,AIDEN
goes to the bench
|
|
| 05:32 | 54 - 40 |
BEYENE,YOSIAS
goes to the bench
|
|
| 05:26 |
TOMLINSON,JAHSON defensive rebound
|
54 - 40 | |
| 05:16 |
TOMLINSON,JAHSON made jump shot
|
56 - 40 | |
| 05:10 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
56 - 40 | |
| 05:10 |
MARTIN,JAIDON
goes to the bench
|
56 - 40 | |
| 05:09 |
CASIMIR,TYRELL
enters the game
|
56 - 40 | |
| 05:09 | 56 - 40 |
KEFTE,KIBROM
enters the game
|
|
| 05:09 | 56 - 40 |
SEYMOUR,JACOB
goes to the bench
|
|
| 04:55 |
PARSON,OWEN made jump shot
|
58 - 40 | |
| 04:53 |
Foul by SIMMONS,AARON
|
58 - 40 | |
| 04:53 | 58 - 41 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 04:53 | 58 - 42 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 04:53 |
SIMMONS,AARON made 3-pt. jump shot
|
61 - 42 | |
| 04:53 |
MCKINNON,RYAN
enters the game
|
61 - 42 | |
| 04:53 | 61 - 42 |
RENNIE,CALEB
enters the game
|
|
| 04:53 | 61 - 42 |
BEYENE,YOSIAS
goes to the bench
|
|
| 04:53 | 61 - 42 |
CVITANOVIC,MARCO
goes to the bench
|
|
| 04:49 | 61 - 42 |
Turnover by LOPEZ,NOAH
|
|
| 04:48 |
SURUR,MICHAEL made jump shot
|
63 - 42 | |
| 04:40 |
ROSSITER,SPENCER made 3-pt. jump shot
|
66 - 42 | |
| 04:35 | 66 - 44 |
RENNIE,CALEB made jump shot
|
|
| 04:35 | 66 - 46 |
JOHNSON,JAYDEN made jump shot
|
|
| 04:33 | 66 - 46 |
BEYENE,YOSIAS
enters the game
|
|
| 04:33 | 66 - 46 |
LUPETU,KEVIN
enters the game
|
|
| 04:33 | 66 - 46 |
TAYLOR,KEVAHN
enters the game
|
|
| 04:33 | 66 - 46 |
LOPEZ,NOAH
goes to the bench
|
|
| 04:33 | 66 - 46 |
OFIME,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 04:33 | 66 - 46 |
RENNIE,CALEB
goes to the bench
|
|
| 04:23 |
MARTIN,JAIDON made 3-pt. jump shot
|
69 - 46 | |
| 04:20 |
Foul by ROSSITER,SPENCER
|
69 - 46 | |
| 04:13 | 69 - 47 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 04:13 | 69 - 48 |
RENNIE,CALEB made free throw
|
|
| 04:07 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
71 - 48 | |
| 04:06 |
TOMLINSON,JAHSON made jump shot
|
73 - 48 | |
| 04:06 | 73 - 48 |
CVITANOVIC,MARCO defensive rebound
|
|
| 04:01 |
SURUR,MICHAEL made jump shot
|
75 - 48 | |
| 03:52 | 75 - 50 |
OFIME,KEVIN made jump shot
|
|
| 03:51 | 75 - 53 |
RENNIE,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:46 | 75 - 53 |
Turnover by LUPETU,KEVIN
|
|
| 03:44 |
SURUR,MICHAEL
enters the game
|
75 - 53 | |
| 03:44 |
MCKINNON,RYAN
enters the game
|
75 - 53 | |
| 03:44 |
TOMLINSON,JAHSON
goes to the bench
|
75 - 53 | |
| 03:44 |
CORLESS,BRYCE
goes to the bench
|
75 - 53 | |
| 03:40 |
CORLESS,BRYCE made 3-pt. jump shot
|
78 - 53 | |
| 03:39 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
80 - 53 | |
| 03:33 |
PARSON,OWEN
goes to the bench
|
80 - 53 | |
| 03:33 | 80 - 53 |
JOHNSON,JAYDEN
enters the game
|
|
| 03:33 | 80 - 53 |
TAYLOR,KEVAHN
enters the game
|
|
| 03:33 | 80 - 53 |
TAYLOR,KEVAHN
goes to the bench
|
|
| 03:33 | 80 - 53 |
SEYMOUR,JACOB
goes to the bench
|
|
| 03:27 |
SIMMONS,AARON offensive rebound
|
80 - 53 | |
| 03:12 | 80 - 53 |
LUPETU,KEVIN defensive rebound
|
|
| 03:07 |
TOMLINSON,JAHSON defensive rebound
|
80 - 53 | |
| 03:02 |
Foul by ROSSITER,SPENCER
|
80 - 53 | |
| 03:02 | 80 - 55 |
MACDONALD-WOOD,KALON made jump shot
|
|
| 03:02 |
MULLET,JAMES
enters the game
|
80 - 55 | |
| 03:02 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
80 - 55 | |
| 03:02 |
SURUR,MICHAEL
enters the game
|
80 - 55 | |
| 03:02 |
JOHNSON,ROMARIE
enters the game
|
80 - 55 | |
| 03:02 |
MARTIN,JAIDON
goes to the bench
|
80 - 55 | |
| 03:02 |
ROSSITER,SPENCER
goes to the bench
|
80 - 55 | |
| 03:02 | 80 - 55 |
MACDONALD-WOOD,KALON
enters the game
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
RENNIE,CALEB
enters the game
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
OFIME,KEVIN
enters the game
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
SEYMOUR,JACOB
enters the game
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
TAYLOR,KEVAHN
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
BEYENE,YOSIAS
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
JOHNSON,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 80 - 55 |
KEFTE,KIBROM
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 80 - 56 |
LUPETU,KEVIN made free throw
|
|
| 02:46 | 80 - 58 |
KEFTE,KIBROM made jump shot
|
|
| 02:45 |
CORLESS,BRYCE made jump shot
|
82 - 58 | |
| 02:36 | 82 - 61 |
RENNIE,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:34 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
84 - 61 | |
| 02:16 | 84 - 61 |
WILLIAMS,JEROME defensive rebound
|
|
| 02:08 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
86 - 61 | |
| 02:06 | 86 - 61 |
Foul by CVITANOVIC,MARCO
|
|
| 02:01 | 86 - 64 |
RENNIE,CALEB made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:01 |
CORLESS,BRYCE made 3-pt. jump shot
|
89 - 64 | |
| 02:01 |
SIMMONS,AARON made 3-pt. jump shot
|
92 - 64 | |
| 02:01 | 92 - 66 |
JOHNSON,JAYDEN made jump shot
|
|
| 01:48 |
PARSON,OWEN offensive rebound
|
92 - 66 | |
| 01:34 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
94 - 66 | |
| 01:31 | 94 - 68 |
JOHNSON,JAYDEN made jump shot
|
|
| 01:31 |
Foul by MULLET,JAMES
|
94 - 68 | |
| 01:31 | 94 - 69 |
JOHNSON,JAYDEN made free throw
|
|
| 01:28 |
MCKINNON,RYAN
enters the game
|
94 - 69 | |
| 01:28 |
PARSON,OWEN
enters the game
|
94 - 69 | |
| 01:28 |
MULLET,JAMES
goes to the bench
|
94 - 69 | |
| 01:28 |
JOHNSON,ROMARIE
goes to the bench
|
94 - 69 | |
| 01:28 | 94 - 69 |
SHEPPARD,AIDEN
enters the game
|
|
| 01:28 | 94 - 69 |
TAYLOR,KEVAHN
enters the game
|
|
| 01:28 | 94 - 69 |
KEFTE,KIBROM
enters the game
|
|
| 01:28 | 94 - 69 |
OFIME,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 01:28 | 94 - 69 |
RENNIE,CALEB
goes to the bench
|
|
| 01:28 | 94 - 69 |
CVITANOVIC,MARCO
goes to the bench
|
|
| 01:19 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
94 - 69 | |
| 01:19 |
SURUR,MICHAEL
goes to the bench
|
94 - 69 | |
| 01:02 |
CASIMIR,TYRELL made jump shot
|
96 - 69 | |
| 00:59 | 96 - 69 |
BEYENE,YOSIAS offensive rebound
|
|
| 00:46 | 96 - 71 |
TAYLOR,KEVAHN made jump shot
|
|
| 00:41 |
defensive rebound
|
96 - 71 | |
| 00:41 |
TOMLINSON,JAHSON made jump shot
|
98 - 71 | |
| 00:41 | 98 - 73 |
LUPETU,KEVIN made jump shot
|
|
| 00:41 |
Foul by ROSSITER,SPENCER
|
98 - 73 | |
| 00:41 | 98 - 74 |
LUPETU,KEVIN made free throw
|
|
| 00:41 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
100 - 74 | |
| 00:41 | 100 - 76 |
TAYLOR,KEVAHN made jump shot
|
|
| 00:41 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
100 - 76 | |
| 00:41 |
TOMLINSON,JAHSON
enters the game
|
100 - 76 | |
| 00:41 | 100 - 76 |
KEFTE,KIBROM
goes to the bench
|
|
| 00:22 |
MULLET,JAMES defensive rebound
|
100 - 76 | |
| 00:15 | 100 - 78 |
SHEPPARD,AIDEN made jump shot
|
|
| 00:13 |
Foul by MCKINNON,RYAN
|
100 - 78 | |
| 00:13 | 100 - 79 |
NADEAU,BECKETT made free throw
|
|
| 00:13 | 100 - 80 |
NADEAU,BECKETT made free throw
|
|
| 00:13 |
LYONS,MARCUS made jump shot
|
102 - 80 | |
| 00:13 | 102 - 83 |
WILLIAMS,JEROME made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:11 |
SIMMONS,AARON made jump shot
|
104 - 83 | |
| 00:11 |
SURUR,MICHAEL made jump shot
|
106 - 83 | |
| 00:11 |
Assist by SIMMONS,AARON
|
106 - 83 | |
| 00:11 | 106 - 85 |
RENNIE,CALEB made jump shot
|
|
| 00:11 | 106 - 85 |
CVITANOVIC,MARCO
enters the game
|
|
| 00:11 | 106 - 85 |
MACDONALD-WOOD,KALON
goes to the bench
|
|
| 00:00 |
CORLESS,BRYCE
enters the game
|
106 - 85 | |
| 00:00 |
MARTIN,JAIDON
enters the game
|
106 - 85 | |
| 00:00 |
MCKINNON,RYAN
goes to the bench
|
106 - 85 | |
| 00:00 |
TOMLINSON,JAHSON
goes to the bench
|
106 - 85 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Holland | UKC |
|---|---|---|
| Field Goal | 45-45 | 32-32 |
| Field Goal % | 100.0% | 100.0% |
| 3 Point | 10-10 | 7-7 |
| 3 Point % | 100.0% | 100.0% |
| Free Throw | 6-6 | 14-14 |
| Free Throw % | 100.0% | 100.0% |
| Rebounds | 10 | 10 |
| Assists | 1 | 0 |
| Turnovers | 0 | 2 |
| Points off Turnovers | 10 | 0 |
| 2nd Chance Points | 2 | 2 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 24 | 27 |
| Largest Lead | 28 | 8 |
| Time of Largest Lead | 1st-02:01 | 1st-10:00 |
| Trends | Ties: 2; Lead Changes: 5 | |
Field Goals %
Holland
UKC
3 Point %
Holland
UKC
Turnovers
Holland
UKC
Period1 Box Score
Holland
UKC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Aaron Simmons | 10 | 13-13 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 3 - Spencer Rossiter | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 9 - Jaidon Martin | 5 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 - Bryce Corless | 2 | 13-13 | 5-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 15 - Owen Parson | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Marcus Lyons | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 - Michael Surur | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 - Jahson Tomlinson | 7 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 6 - Dorrell Bedminster | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - James Mullet | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 - Ryan McKinnon | 8 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 - Tyrell Casimir | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 - Romarie Johnson | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - Jeremiah Maldonado | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Sean Gray | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 45-45 | 10-10 | 6-6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 106 | |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Kevahn Taylor | 4 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 - Kevin Lupetu | 6 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
