2024-25 Basketball Statistics - UKC
Games
18
Pts per game
68.6
FG %
38.4
3PT %
29.5
FT %
75.3
Reb per game
33.7
Ast per game
16.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 3-15 (.167) |
| Conference (Pct.) | 3-15 (.167) |
| Streak | Lost 6 |
| Home | 2-7 |
| Away | 1-8 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 24 | at MSVU | L, 102-76 |
| Feb 1 | at STU | L, 82-54 |
| Feb 2 | at STU | L, 67-54 |
| Feb 8 | Holland | L, 84-62 |
| Feb 9 | Holland | L, 105-72 |
| Feb 15 | at MSVU | L, 88-79 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 5.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.7 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 29.5 | 4.3-10.6 | 40.6 | 1.3-4.0 | 32.8 | 2.7-3.1 | 87.8 | 12.6 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 15.4 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.1-0.4 | 20.0 | 0.5-0.7 | 70.0 | 1.6 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 6.6 | 0.6-1.9 | 29.6 | 0.2-1.0 | 21.4 | 0.4-0.6 | 75.0 | 1.8 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 5.2 | 0.3-1.5 | 22.2 | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 2.0 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 12.4 | 1.2-3.5 | 35.0 | 0.8-2.3 | 35.9 | 0.4-0.6 | 54.5 | 3.6 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 23.1 | 3.8-9.5 | 39.8 | 1.3-4.1 | 31.9 | 1.0-1.1 | 89.5 | 9.8 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 14.8 | 1.2-3.2 | 37.0 | 0.4-1.6 | 21.4 | 0.7-1.0 | 70.6 | 3.4 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 16.2 | 2.0-5.3 | 37.9 | 0.8-2.9 | 28.8 | 0.8-1.1 | 78.9 | 5.7 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 24.9 | 2.1-4.4 | 48.1 | 0.4-1.4 | 30.8 | 0.4-1.1 | 36.8 | 5.1 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 6.6 | 0.7-2.0 | 35.7 | 0.4-1.1 | 37.5 | 0.1-0.3 | 50.0 | 2.0 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 13.2 | 0.9-2.9 | 31.6 | 0.4-1.5 | 25.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.4 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 27.4 | 5.3-12.9 | 41.4 | 1.4-5.2 | 26.9 | 4.9-6.4 | 76.7 | 17.0 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 23.2 | 2.7-7.9 | 34.5 | 1.1-3.4 | 31.1 | 0.8-1.0 | 83.3 | 7.3 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 2.9 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.6 | ||
| Totals | 18 | 18 | 200.6 | 23.9-62.3 | 38.4 | 8.0-27.1 | 29.5 | 12.7-16.9 | 75.3 | 68.6 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 200.6 | 28.7-67.7 | 42.3 | 7.6-23.1 | 33.0 | 13.3-17.6 | 75.6 | 82.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 29.5 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.6 | - | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 15.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | - | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 6.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 5.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 12.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | - | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 23.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | - | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 14.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | - | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 16.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | - | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 24.9 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 13.2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | - | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 27.4 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 23.2 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | - | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||
| Totals | 18 | 18 | 200.6 | 7.4 | 26.3 | 33.7 | 16.1 | 0.1 | 16.5 | 18.4 | 0.9 | 6.9 | 1.8 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 200.6 | 8.8 | 27.3 | 36.1 | 15.0 | 0.1 | 19.9 | 12.9 | 1.5 | 10.3 | 1.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 472 | 69-170 | 40.6 | 21-64 | 32.8 | 43-49 | 87.8 | 202 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 216 | 7-28 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 7-10 | 70.0 | 22 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 93 | 8-27 | 29.6 | 3-14 | 21.4 | 6-8 | 75.0 | 25 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 31 | 2-9 | 22.2 | 2-6 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 12 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 211 | 21-60 | 35.0 | 14-39 | 35.9 | 6-11 | 54.5 | 62 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 392 | 64-161 | 39.8 | 22-69 | 31.9 | 17-19 | 89.5 | 167 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 252 | 20-54 | 37.0 | 6-28 | 21.4 | 12-17 | 70.6 | 58 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 292 | 36-95 | 37.9 | 15-52 | 28.8 | 15-19 | 78.9 | 102 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 448 | 38-79 | 48.1 | 8-26 | 30.8 | 7-19 | 36.8 | 91 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 46 | 5-14 | 35.7 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 14 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 172 | 12-38 | 31.6 | 5-20 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 31 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 494 | 96-232 | 41.4 | 25-93 | 26.9 | 89-116 | 76.7 | 306 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 418 | 49-142 | 34.5 | 19-61 | 31.1 | 15-18 | 83.3 | 132 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 47 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 9 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3610 | 431-1122 | 38.4 | 144-488 | 29.5 | 229-304 | 75.3 | 1235 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3610 | 516-1219 | 42.3 | 137-415 | 33.0 | 239-316 | 75.6 | 1481 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 472 | 22 | 55 | 77 | 26 | - | 40 | 52 | 0.8 | 20 | 1 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 216 | 0 | 26 | 26 | 16 | - | 26 | 24 | 1.1 | 7 | 0 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 93 | 4 | 6 | 10 | 4 | - | 6 | 5 | 1.2 | 5 | 0 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 31 | 3 | 6 | 9 | 0 | - | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 211 | 6 | 20 | 26 | 14 | - | 19 | 10 | 1.9 | 4 | 1 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 392 | 12 | 22 | 34 | 32 | - | 22 | 24 | 0.9 | 10 | 1 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 252 | 11 | 25 | 36 | 22 | - | 32 | 17 | 1.9 | 6 | 2 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 292 | 12 | 21 | 33 | 27 | - | 19 | 25 | 0.8 | 8 | 2 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 448 | 17 | 90 | 107 | 47 | 1 | 47 | 24 | 2.0 | 22 | 7 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 46 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 172 | 5 | 20 | 25 | 7 | - | 11 | 13 | 0.8 | 5 | 2 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 494 | 11 | 90 | 101 | 41 | 1 | 47 | 59 | 0.8 | 18 | 3 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 418 | 23 | 76 | 99 | 42 | - | 21 | 41 | 0.5 | 14 | 13 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 47 | 4 | 9 | 13 | 8 | - | 2 | 6 | 0.3 | 2 | 1 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3610 | 133 | 473 | 606 | 290 | 2 | 297 | 331 | 0.9 | 125 | 33 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3610 | 159 | 491 | 650 | 270 | 1 | 358 | 232 | 1.5 | 186 | 23 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 5.3 | 2.5-5.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 5.0 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 29.5 | 5.8-14.4 | 40.6 | 1.8-5.4 | 32.8 | 3.6-4.2 | 87.8 | 17.1 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 15.4 | 1.3-5.2 | 25.0 | 0.2-0.9 | 20.0 | 1.3-1.9 | 70.0 | 4.1 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 6.6 | 3.4-11.6 | 29.6 | 1.3-6.0 | 21.4 | 2.6-3.4 | 75.0 | 10.8 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 5.2 | 2.6-11.6 | 22.2 | 2.6-7.7 | 33.3 | 7.7-10.3 | 75.0 | 15.5 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 12.4 | 4.0-11.4 | 35.0 | 2.7-7.4 | 35.9 | 1.1-2.1 | 54.5 | 11.8 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 5.0 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 23.1 | 6.5-16.4 | 39.8 | 2.2-7.0 | 31.9 | 1.7-1.9 | 89.5 | 17.0 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 14.8 | 3.2-8.6 | 37.0 | 1.0-4.4 | 21.4 | 1.9-2.7 | 70.6 | 9.2 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 16.2 | 4.9-13.0 | 37.9 | 2.1-7.1 | 28.8 | 2.1-2.6 | 78.9 | 14.0 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 24.9 | 3.4-7.1 | 48.1 | 0.7-2.3 | 30.8 | 0.6-1.7 | 36.8 | 8.1 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 6.6 | 4.3-12.2 | 35.7 | 2.6-7.0 | 37.5 | 0.9-1.7 | 50.0 | 12.2 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 13.2 | 2.8-8.8 | 31.6 | 1.2-4.7 | 25.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 7.2 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 27.4 | 7.8-18.8 | 41.4 | 2.0-7.5 | 26.9 | 7.2-9.4 | 76.7 | 24.8 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 23.2 | 4.7-13.6 | 34.5 | 1.8-5.8 | 31.1 | 1.4-1.7 | 83.3 | 12.6 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 2.9 | 2.6-7.7 | 33.3 | 0.0-0.9 | 0.0 | 2.6-5.1 | 50.0 | 7.7 | ||
| Totals | 18 | 18 | 200.6 | 0.0-0.0 | 38.4 | 0.0-0.0 | 29.5 | 0.0-0.0 | 75.3 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 200.6 | 0.0-0.0 | 42.3 | 0.0-0.0 | 33.0 | 0.0-0.0 | 75.6 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 5.3 | 5.0 | 7.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 29.5 | 1.9 | 4.7 | 6.5 | 2.2 | 0.0 | 3.4 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 15.4 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 4.8 | 4.4 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 6.6 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 5.2 | 3.9 | 7.7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 12.4 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 2.7 | 0.0 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | - | 4.0 | 0.0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 23.1 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 14.8 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 3.5 | 0.0 | 5.1 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 16.2 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 24.9 | 1.5 | 8.0 | 9.6 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 6.6 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 13.2 | 1.2 | 4.7 | 5.8 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 27.4 | 0.9 | 7.3 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 23.2 | 2.2 | 7.3 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 2.9 | 3.4 | 7.7 | 11.1 | 6.8 | 0.0 | 1.7 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | ||
| Totals | 18 | 18 | 200.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 200.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 5.3 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.7 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 29.5 | 4.3-10.6 | 40.6 | 1.3-4.0 | 32.8 | 2.7-3.1 | 87.8 | 12.6 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 15.4 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.1-0.4 | 20.0 | 0.5-0.7 | 70.0 | 1.6 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 6.6 | 0.6-1.9 | 29.6 | 0.2-1.0 | 21.4 | 0.4-0.6 | 75.0 | 1.8 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 5.2 | 0.3-1.5 | 22.2 | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 2.0 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 12.4 | 1.2-3.5 | 35.0 | 0.8-2.3 | 35.9 | 0.4-0.6 | 54.5 | 3.6 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 23.1 | 3.8-9.5 | 39.8 | 1.3-4.1 | 31.9 | 1.0-1.1 | 89.5 | 9.8 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 14.8 | 1.2-3.2 | 37.0 | 0.4-1.6 | 21.4 | 0.7-1.0 | 70.6 | 3.4 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 16.2 | 2.0-5.3 | 37.9 | 0.8-2.9 | 28.8 | 0.8-1.1 | 78.9 | 5.7 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 24.9 | 2.1-4.4 | 48.1 | 0.4-1.4 | 30.8 | 0.4-1.1 | 36.8 | 5.1 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 6.6 | 0.7-2.0 | 35.7 | 0.4-1.1 | 37.5 | 0.1-0.3 | 50.0 | 2.0 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 13.2 | 0.9-2.9 | 31.6 | 0.4-1.5 | 25.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.4 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 27.4 | 5.3-12.9 | 41.4 | 1.4-5.2 | 26.9 | 4.9-6.4 | 76.7 | 17.0 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 23.2 | 2.7-7.9 | 34.5 | 1.1-3.4 | 31.1 | 0.8-1.0 | 83.3 | 7.3 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 2.9 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.6 | ||
| Totals | 18 | 18 | 200.6 | 23.9-62.3 | 38.4 | 8.0-27.1 | 29.5 | 12.7-16.9 | 75.3 | 68.6 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 200.6 | 28.7-67.7 | 42.3 | 7.6-23.1 | 33.0 | 13.3-17.6 | 75.6 | 82.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 29.5 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.6 | - | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 15.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | - | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 6.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 5.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 12.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | - | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 23.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | - | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 14.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | - | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 16.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | - | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 24.9 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 13.2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | - | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 27.4 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 23.2 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.3 | - | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||
| Totals | 18 | 18 | 200.6 | 7.4 | 26.3 | 33.7 | 16.1 | 0.1 | 16.5 | 18.4 | 0.9 | 6.9 | 1.8 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 200.6 | 8.8 | 27.3 | 36.1 | 15.0 | 0.1 | 19.9 | 12.9 | 1.5 | 10.3 | 1.3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 472 | 69-170 | 40.6 | 21-64 | 32.8 | 43-49 | 87.8 | 202 | ||
| 5 | Kevin Lupetu | 14 | 4 | 216 | 7-28 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 7-10 | 70.0 | 22 | ||
| 6 | Beckett Nadeau | 14 | - | 93 | 8-27 | 29.6 | 3-14 | 21.4 | 6-8 | 75.0 | 25 | ||
| 7 | Avery Lloyd | 6 | - | 31 | 2-9 | 22.2 | 2-6 | 33.3 | 6-8 | 75.0 | 12 | ||
| 8 | Noah Lopez | 17 | 2 | 211 | 21-60 | 35.0 | 14-39 | 35.9 | 6-11 | 54.5 | 62 | ||
| 9 | Joshua Haller | 2 | - | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Kibrom Kefte | 17 | 12 | 392 | 64-161 | 39.8 | 22-69 | 31.9 | 17-19 | 89.5 | 167 | ||
| 11 | Jerome Williams | 17 | 3 | 252 | 20-54 | 37.0 | 6-28 | 21.4 | 12-17 | 70.6 | 58 | ||
| 12 | Kalon Macdonald-Wood | 18 | - | 292 | 36-95 | 37.9 | 15-52 | 28.8 | 15-19 | 78.9 | 102 | ||
| 13 | Marco Cvitanovic | 18 | 18 | 448 | 38-79 | 48.1 | 8-26 | 30.8 | 7-19 | 36.8 | 91 | ||
| 14 | Yosias Beyene | 7 | - | 46 | 5-14 | 35.7 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 14 | ||
| 22 | Jacob Seymour | 13 | 3 | 172 | 12-38 | 31.6 | 5-20 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 31 | ||
| 23 | Caleb Rennie | 18 | 17 | 494 | 96-232 | 41.4 | 25-93 | 26.9 | 89-116 | 76.7 | 306 | ||
| 24 | Kevin Ofime | 18 | 17 | 418 | 49-142 | 34.5 | 19-61 | 31.1 | 15-18 | 83.3 | 132 | ||
| 32 | Aiden Sheppard | 16 | - | 47 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 9 | ||
| Totals | 18 | 18 | 3610 | 431-1122 | 38.4 | 144-488 | 29.5 | 229-304 | 75.3 | 1235 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3610 | 516-1219 | 42.3 | 137-415 | 33.0 | 239-316 | 75.6 | 1481 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tariq Fowler | 3 | - | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 4 | Kevahn Taylor | 16 | 14 | 472 | 22 | 55 | 77 | 26 | - | 40 | 52 | 0.8 | 20 | 1 | ||
