2025-26 Basketball Statistics - UNBSJ
Games
18
Pts per game
88.7
FG %
44.8
3PT %
31.7
FT %
70.1
Reb per game
42.6
Ast per game
18.4
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 14-4 (.778) |
| Conference (Pct.) | 14-4 (.778) |
| Streak | Won 8 |
| Home | 8-1 |
| Away | 6-3 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 7 | UKC | W, 88-74 |
| Feb 8 | UKC | W, 70-62 |
| Feb 14 | Crandall | W, 90-72 |
| Feb 15 | Crandall | W, 111-66 |
| Feb 21 | at Holland | W, 91-45 |
| Feb 22 | at Holland | W, 82-63 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 15.1 | 1.9-4.9 | 38.6 | 1.4-3.9 | 35.7 | 0.2-0.3 | 50.0 | 5.3 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 31.7 | 5.0-11.9 | 41.9 | 1.3-4.8 | 27.6 | 2.0-2.2 | 90.0 | 13.3 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 15.6 | 1.7-3.5 | 49.2 | 0.4-1.4 | 30.8 | 0.5-0.9 | 52.9 | 4.4 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 28.4 | 6.2-13.6 | 45.4 | 1.8-5.0 | 36.3 | 2.7-3.4 | 78.2 | 16.9 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 14.5 | 1.4-3.9 | 34.9 | 0.9-3.3 | 27.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 3.8 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 4.6 | 0.9-2.2 | 38.9 | 0.4-1.1 | 41.2 | 0.3-0.3 | 100.0 | 2.5 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 29.4 | 7.2-12.1 | 59.2 | 0.8-2.1 | 36.8 | 3.5-5.2 | 67.7 | 18.6 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 18.6 | 3.2-6.1 | 51.9 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.5 | 32.0 | 6.8 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 5.0 | 1.3-3.0 | 42.9 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.7-0.9 | 83.3 | 3.4 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 5.0 | 0.5-1.1 | 45.5 | 0.1-0.4 | 25.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.3 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 14.3 | 1.9-5.5 | 34.3 | 0.8-2.8 | 30.0 | 0.4-0.6 | 70.0 | 5.0 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 23.5 | 3.8-8.9 | 42.2 | 1.8-5.7 | 31.4 | 1.2-1.5 | 77.8 | 10.5 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 6.6 | 0.8-2.0 | 40.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.5 | 60.0 | 1.9 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 6.0 | 0.8-2.8 | 27.1 | 0.6-2.5 | 26.2 | 0.4-0.5 | 66.7 | 2.5 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 33.5-74.7 | 44.8 | 9.8-31.1 | 31.7 | 11.8-16.9 | 70.1 | 88.7 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 26.7-69.7 | 38.3 | 7.7-26.4 | 29.3 | 12.2-17.7 | 68.7 | 73.2 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 15.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | - | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 31.7 | 1.2 | 6.0 | 7.2 | 2.0 | - | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 15.6 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 0.8 | - | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 28.4 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 1.2 | - | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 14.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | - | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 29.4 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 2.2 | 0.1 | 5.2 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 18.6 | 2.1 | 3.6 | 5.8 | 2.4 | - | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 5.0 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 14.3 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.8 | - | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 23.5 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.4 | - | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 6.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 12.6 | 30.1 | 42.6 | 15.4 | 0.1 | 18.4 | 12.7 | 1.5 | 8.9 | 2.2 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 10.9 | 25.8 | 36.8 | 14.3 | 0.1 | 15.1 | 16.2 | 0.9 | 7.1 | 1.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 271 | 34-88 | 38.6 | 25-70 | 35.7 | 3-6 | 50.0 | 96 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 571 | 90-215 | 41.9 | 24-87 | 27.6 | 36-40 | 90.0 | 240 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 281 | 31-63 | 49.2 | 8-26 | 30.8 | 9-17 | 52.9 | 79 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 454 | 99-218 | 45.4 | 29-80 | 36.3 | 43-55 | 78.2 | 270 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 159 | 15-43 | 34.9 | 10-36 | 27.8 | 2-2 | 100.0 | 42 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 74 | 14-36 | 38.9 | 7-17 | 41.2 | 5-5 | 100.0 | 40 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 530 | 129-218 | 59.2 | 14-38 | 36.8 | 63-93 | 67.7 | 335 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 317 | 54-104 | 51.9 | 0-0 | - | 8-25 | 32.0 | 116 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 35 | 9-21 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 24 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 50 | 5-11 | 45.5 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 258 | 34-99 | 34.3 | 15-50 | 30.0 | 7-10 | 70.0 | 90 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 423 | 68-161 | 42.2 | 32-102 | 31.4 | 21-27 | 77.8 | 189 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 66 | 8-20 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 19 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 102 | 13-48 | 27.1 | 11-42 | 26.2 | 6-9 | 66.7 | 43 | |
| Totals | 18 | 18 | 3592 | 603-1345 | 44.8 | 177-559 | 31.7 | 213-304 | 70.1 | 1596 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3592 | 480-1254 | 38.3 | 139-475 | 29.3 | 219-319 | 68.7 | 1318 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 271 | 5 | 20 | 25 | 18 | - | 10 | 9 | 1.1 | 8 | 0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 571 | 22 | 108 | 130 | 36 | - | 60 | 31 | 1.9 | 38 | 10 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 281 | 28 | 38 | 66 | 15 | - | 30 | 18 | 1.7 | 8 | 0 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 454 | 22 | 81 | 103 | 19 | - | 39 | 43 | 0.9 | 30 | 2 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 159 | 4 | 6 | 10 | 11 | - | 10 | 6 | 1.7 | 4 | 0 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 74 | 7 | 10 | 17 | 9 | - | 6 | 7 | 0.9 | 1 | 0 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 530 | 34 | 78 | 112 | 40 | 1 | 93 | 30 | 3.1 | 27 | 10 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 317 | 36 | 62 | 98 | 40 | - | 21 | 26 | 0.8 | 6 | 2 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 35 | 9 | 6 | 15 | 5 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | 0.5 | 4 | 1 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 258 | 21 | 49 | 70 | 33 | - | 25 | 12 | 2.1 | 12 | 2 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 423 | 27 | 48 | 75 | 25 | - | 22 | 17 | 1.3 | 17 | 9 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 66 | 5 | 9 | 14 | 6 | - | 5 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 102 | 6 | 21 | 27 | 14 | 1 | 7 | 7 | 1.0 | 4 | 1 | |
| Totals | 18 | 18 | 3592 | 226 | 541 | 767 | 277 | 2 | 332 | 228 | 1.5 | 161 | 39 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3592 | 197 | 465 | 662 | 257 | 2 | 271 | 291 | 0.9 | 127 | 32 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 15.1 | 5.0-13.0 | 38.6 | 3.7-10.3 | 35.7 | 0.4-0.9 | 50.0 | 14.2 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 31.7 | 6.3-15.1 | 41.9 | 1.7-6.1 | 27.6 | 2.5-2.8 | 90.0 | 16.8 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 15.6 | 4.4-9.0 | 49.2 | 1.1-3.7 | 30.8 | 1.3-2.4 | 52.9 | 11.2 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 28.4 | 8.7-19.2 | 45.4 | 2.6-7.0 | 36.3 | 3.8-4.8 | 78.2 | 23.8 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 14.5 | 3.8-10.8 | 34.9 | 2.5-9.1 | 27.8 | 0.5-0.5 | 100.0 | 10.6 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 4.6 | 7.6-19.5 | 38.9 | 3.8-9.2 | 41.2 | 2.7-2.7 | 100.0 | 21.6 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 29.4 | 9.7-16.5 | 59.2 | 1.1-2.9 | 36.8 | 4.8-7.0 | 67.7 | 25.3 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 18.6 | 6.8-13.1 | 51.9 | 0.0-0.0 | - | 1.0-3.2 | 32.0 | 14.6 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 5.0 | 10.3-24.0 | 42.9 | 1.1-4.6 | 25.0 | 5.7-6.9 | 83.3 | 27.4 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 5.0 | 4.0-8.8 | 45.5 | 0.8-3.2 | 25.0 | 1.6-3.2 | 50.0 | 10.4 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 14.3 | 5.3-15.3 | 34.3 | 2.3-7.8 | 30.0 | 1.1-1.6 | 70.0 | 14.0 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 23.5 | 6.4-15.2 | 42.2 | 3.0-9.6 | 31.4 | 2.0-2.6 | 77.8 | 17.9 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 6.6 | 4.8-12.1 | 40.0 | 0.0-1.8 | 0.0 | 1.8-3.0 | 60.0 | 11.5 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 6.0 | 5.1-18.8 | 27.1 | 4.3-16.5 | 26.2 | 2.4-3.5 | 66.7 | 16.9 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 33.6-74.9 | 44.8 | 9.9-31.1 | 31.7 | 11.9-16.9 | 70.1 | 88.9 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 26.7-69.8 | 38.3 | 7.7-26.4 | 29.3 | 12.2-17.8 | 68.7 | 73.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 15.1 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 31.7 | 1.5 | 7.6 | 9.1 | 2.5 | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 0.7 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 15.6 | 4.0 | 5.4 | 9.4 | 2.1 | 0.0 | 4.3 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 28.4 | 1.9 | 7.1 | 9.1 | 1.7 | 0.0 | 3.4 | 3.8 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 14.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 4.6 | 3.8 | 5.4 | 9.2 | 4.9 | 0.0 | 3.2 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 29.4 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 3.0 | 0.1 | 7.0 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 18.6 | 4.5 | 7.8 | 12.4 | 5.0 | 0.0 | 2.6 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 5.0 | 10.3 | 6.9 | 17.1 | 5.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | - | 0.0 | 1.1 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 5.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 14.3 | 3.3 | 7.6 | 10.9 | 5.1 | 0.0 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 23.5 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 2.4 | 0.0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 40.0 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 6.6 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 3.6 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 6.0 | 2.4 | 8.2 | 10.6 | 5.5 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 12.6 | 30.1 | 42.7 | 15.4 | 0.1 | 18.5 | 12.7 | 1.5 | 9.0 | 2.2 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 11.0 | 25.9 | 36.9 | 14.3 | 0.1 | 15.1 | 16.2 | 0.9 | 7.1 | 1.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 15.1 | 1.9-4.9 | 38.6 | 1.4-3.9 | 35.7 | 0.2-0.3 | 50.0 | 5.3 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 31.7 | 5.0-11.9 | 41.9 | 1.3-4.8 | 27.6 | 2.0-2.2 | 90.0 | 13.3 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 15.6 | 1.7-3.5 | 49.2 | 0.4-1.4 | 30.8 | 0.5-0.9 | 52.9 | 4.4 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 28.4 | 6.2-13.6 | 45.4 | 1.8-5.0 | 36.3 | 2.7-3.4 | 78.2 | 16.9 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 14.5 | 1.4-3.9 | 34.9 | 0.9-3.3 | 27.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 3.8 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 4.6 | 0.9-2.2 | 38.9 | 0.4-1.1 | 41.2 | 0.3-0.3 | 100.0 | 2.5 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 29.4 | 7.2-12.1 | 59.2 | 0.8-2.1 | 36.8 | 3.5-5.2 | 67.7 | 18.6 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 18.6 | 3.2-6.1 | 51.9 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.5 | 32.0 | 6.8 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 5.0 | 1.3-3.0 | 42.9 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.7-0.9 | 83.3 | 3.4 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 5.0 | 0.5-1.1 | 45.5 | 0.1-0.4 | 25.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.3 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 14.3 | 1.9-5.5 | 34.3 | 0.8-2.8 | 30.0 | 0.4-0.6 | 70.0 | 5.0 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 23.5 | 3.8-8.9 | 42.2 | 1.8-5.7 | 31.4 | 1.2-1.5 | 77.8 | 10.5 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 6.6 | 0.8-2.0 | 40.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.5 | 60.0 | 1.9 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 6.0 | 0.8-2.8 | 27.1 | 0.6-2.5 | 26.2 | 0.4-0.5 | 66.7 | 2.5 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 33.5-74.7 | 44.8 | 9.8-31.1 | 31.7 | 11.8-16.9 | 70.1 | 88.7 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 26.7-69.7 | 38.3 | 7.7-26.4 | 29.3 | 12.2-17.7 | 68.7 | 73.2 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 15.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | - | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 31.7 | 1.2 | 6.0 | 7.2 | 2.0 | - | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 15.6 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 0.8 | - | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 28.4 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 1.2 | - | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 14.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | - | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 29.4 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 2.2 | 0.1 | 5.2 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 18.6 | 2.1 | 3.6 | 5.8 | 2.4 | - | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 5.0 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 14.3 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.8 | - | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 23.5 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.4 | - | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 6.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 6.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | |
| Totals | 18 | 18 | 199.6 | 12.6 | 30.1 | 42.6 | 15.4 | 0.1 | 18.4 | 12.7 | 1.5 | 8.9 | 2.2 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 199.6 | 10.9 | 25.8 | 36.8 | 14.3 | 0.1 | 15.1 | 16.2 | 0.9 | 7.1 | 1.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 271 | 34-88 | 38.6 | 25-70 | 35.7 | 3-6 | 50.0 | 96 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 571 | 90-215 | 41.9 | 24-87 | 27.6 | 36-40 | 90.0 | 240 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 281 | 31-63 | 49.2 | 8-26 | 30.8 | 9-17 | 52.9 | 79 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 454 | 99-218 | 45.4 | 29-80 | 36.3 | 43-55 | 78.2 | 270 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 159 | 15-43 | 34.9 | 10-36 | 27.8 | 2-2 | 100.0 | 42 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 74 | 14-36 | 38.9 | 7-17 | 41.2 | 5-5 | 100.0 | 40 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 530 | 129-218 | 59.2 | 14-38 | 36.8 | 63-93 | 67.7 | 335 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 317 | 54-104 | 51.9 | 0-0 | - | 8-25 | 32.0 | 116 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 35 | 9-21 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 24 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 50 | 5-11 | 45.5 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 258 | 34-99 | 34.3 | 15-50 | 30.0 | 7-10 | 70.0 | 90 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 423 | 68-161 | 42.2 | 32-102 | 31.4 | 21-27 | 77.8 | 189 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 66 | 8-20 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 19 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 102 | 13-48 | 27.1 | 11-42 | 26.2 | 6-9 | 66.7 | 43 | |
| Totals | 18 | 18 | 3592 | 603-1345 | 44.8 | 177-559 | 31.7 | 213-304 | 70.1 | 1596 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3592 | 480-1254 | 38.3 | 139-475 | 29.3 | 219-319 | 68.7 | 1318 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | G | 18 | - | 271 | 5 | 20 | 25 | 18 | - | 10 | 9 | 1.1 | 8 | 0 | |
| 4 | Ethan Szemerda | F | 18 | 18 | 571 | 22 | 108 | 130 | 36 | - | 60 | 31 | 1.9 | 38 | 10 | |
| 5 | Ryan Pollard | G | 18 | 9 | 281 | 28 | 38 | 66 | 15 | - | 30 | 18 | 1.7 | 8 | 0 | |
| 6 | Daren Clarke | G | 16 | 16 | 454 | 22 | 81 | 103 | 19 | - | 39 | 43 | 0.9 | 30 | 2 | |
| 7 | Dov Kahn | G | 11 | - | 159 | 4 | 6 | 10 | 11 | - | 10 | 6 | 1.7 | 4 | 0 | |
| 8 | Ewan Robertson | G | 16 | - | 74 | 7 | 10 | 17 | 9 | - | 6 | 7 | 0.9 | 1 | 0 | |
| 9 | Aj Nash | G | 18 | 18 | 530 | 34 | 78 | 112 | 40 | 1 | 93 | 30 | 3.1 | 27 | 10 | |
| 10 | Doyle Burton | F | 17 | 17 | 317 | 36 | 62 | 98 | 40 | - | 21 | 26 | 0.8 | 6 | 2 | |
| 11 | Kech Tong | F | 7 | - | 35 | 9 | 6 | 15 | 5 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 12 | Birori Twishime | G | 10 | - | 50 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | 0.5 | 4 | 1 | |
| 13 | Ernest Vovk | F | 18 | 1 | 258 | 21 | 49 | 70 | 33 | - | 25 | 12 | 2.1 | 12 | 2 | |
| 14 | Lance Howlett | G | 18 | 11 | 423 | 27 | 48 | 75 | 25 | - | 22 | 17 | 1.3 | 17 | 9 | |
| 15 | Charles Denis | F | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 22 | Eamon Johnston | F | 10 | - | 66 | 5 | 9 | 14 | 6 | - | 5 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | |
| 23 | Evan Cartwright | F | 17 | - | 102 | 6 | 21 | 27 | 14 | 1 | 7 | 7 | 1.0 | 4 | 1 | |
