Basketball Statistics - UNBSJ
Games
2
Pts per game
85.0
FG %
42.1
3PT %
31.0
FT %
66.7
Reb per game
37.0
Ast per game
17.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 1-1 (.500) |
| Conference (Pct.) | 1-1 (.500) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 6 | vs. Mount Allison | W, 96-71 |
| Mar 7 | vs. STU | L, 80-74 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 2.0-4.5 | 44.4 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 6.5 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 3.5-10.0 | 35.0 | 0.5-5.0 | 10.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 11.0 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.5-3.0 | 16.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 5.5 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 6.0-17.5 | 34.3 | 2.0-6.0 | 33.3 | 4.0-4.0 | 100.0 | 18.0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 35.5 | 8.0-16.0 | 50.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 5.0-8.0 | 62.5 | 22.5 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 16.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 50.0 | 7.5 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 13.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 2.5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 24.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 10.0 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 2.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| Totals | 2 | 2 | 201.0 | 30.5-72.5 | 42.1 | 9.0-29.0 | 31.0 | 15.0-22.5 | 66.7 | 85.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 201.0 | 23.5-61.5 | 38.2 | 7.0-26.5 | 26.4 | 21.5-31.5 | 68.3 | 75.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.0 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 0.5 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | - | 4.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 2.5 | - | 4.0 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 35.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 3.7 | 1.0 | 0.0 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | - | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 13.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 24.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 2 | 2 | 201.0 | 11.0 | 26.0 | 37.0 | 22.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 | 1.3 | 8.0 | 1.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 201.0 | 10.5 | 27.0 | 37.5 | 19.0 | 0.5 | 10.0 | 15.5 | 0.6 | 6.0 | 1.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 41 | 4-9 | 44.4 | 4-5 | 80.0 | 1-4 | 25.0 | 13 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 68 | 7-20 | 35.0 | 1-10 | 10.0 | 7-8 | 87.5 | 22 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 39 | 4-12 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50.0 | 11 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 65 | 12-35 | 34.3 | 4-12 | 33.3 | 8-8 | 100.0 | 36 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 71 | 16-32 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 10-16 | 62.5 | 45 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 32 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 15 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 27 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 48 | 8-18 | 44.4 | 3-10 | 30.0 | 1-1 | 100.0 | 20 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Totals | 2 | 2 | 402 | 61-145 | 42.1 | 18-58 | 31.0 | 30-45 | 66.7 | 170 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 402 | 47-123 | 38.2 | 14-53 | 26.4 | 43-63 | 68.3 | 151 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 0.3 | 5 | 0 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 68 | 1 | 15 | 16 | 3 | - | 8 | 5 | 1.6 | 3 | 1 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 65 | 5 | 11 | 16 | 5 | - | 8 | 3 | 2.7 | 2 | 0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 71 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3.7 | 2 | 0 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 32 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 27 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 1 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 48 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 1 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 402 | 22 | 52 | 74 | 44 | 2 | 34 | 26 | 1.3 | 16 | 3 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 402 | 21 | 54 | 75 | 38 | 1 | 20 | 31 | 0.6 | 12 | 2 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 3.9-8.8 | 44.4 | 3.9-4.9 | 80.0 | 1.0-3.9 | 25.0 | 12.7 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 4.1-11.8 | 35.0 | 0.6-5.9 | 10.0 | 4.1-4.7 | 87.5 | 12.9 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 4.1-12.3 | 33.3 | 1.0-6.2 | 16.7 | 2.1-4.1 | 50.0 | 11.3 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 7.4-21.5 | 34.3 | 2.5-7.4 | 33.3 | 4.9-4.9 | 100.0 | 22.2 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 35.5 | 9.0-18.0 | 50.0 | 1.7-5.1 | 33.3 | 5.6-9.0 | 62.5 | 25.4 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 16.0 | 8.8-12.5 | 70.0 | 0.0-0.0 | - | 1.2-2.5 | 50.0 | 18.8 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 13.5 | 3.0-11.9 | 25.0 | 1.5-7.4 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 7.4 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 24.0 | 6.7-15.0 | 44.4 | 2.5-8.3 | 30.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 16.7 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 2.0 | 10.0-10.0 | 100.0 | 10.0-10.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 30.0 |
| Totals | 2 | 2 | 201.0 | 30.3-72.1 | 42.1 | 9.0-28.9 | 31.0 | 14.9-22.4 | 66.7 | 84.6 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 201.0 | 23.4-61.2 | 38.2 | 7.0-26.4 | 26.4 | 21.4-31.3 | 68.3 | 75.1 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 0.3 | 4.9 | 0.0 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 0.6 | 8.8 | 9.4 | 1.8 | 0.0 | 4.7 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.6 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 0.0 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 3.1 | 6.8 | 9.8 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 0.0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 35.5 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 2.8 | 0.6 | 6.2 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 0.0 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 16.0 | 5.0 | 1.3 | 6.3 | 8.8 | 0.0 | 1.3 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 13.5 | 1.5 | 10.4 | 11.9 | 5.9 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 24.0 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | .5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 2 | 2 | 201.0 | 10.9 | 25.9 | 36.8 | 21.9 | 1.0 | 16.9 | 12.9 | 1.3 | 8.0 | 1.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 201.0 | 10.4 | 26.9 | 37.3 | 18.9 | 0.5 | 10.0 | 15.4 | 0.6 | 6.0 | 1.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 2.0-4.5 | 44.4 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 6.5 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 3.5-10.0 | 35.0 | 0.5-5.0 | 10.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 11.0 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.5-3.0 | 16.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 5.5 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 6.0-17.5 | 34.3 | 2.0-6.0 | 33.3 | 4.0-4.0 | 100.0 | 18.0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 35.5 | 8.0-16.0 | 50.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 5.0-8.0 | 62.5 | 22.5 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 16.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 50.0 | 7.5 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 13.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 2.5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 24.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 10.0 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 2.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| Totals | 2 | 2 | 201.0 | 30.5-72.5 | 42.1 | 9.0-29.0 | 31.0 | 15.0-22.5 | 66.7 | 85.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 201.0 | 23.5-61.5 | 38.2 | 7.0-26.5 | 26.4 | 21.5-31.5 | 68.3 | 75.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.0 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 0.5 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | - | 4.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 2.5 | - | 4.0 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 35.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 3.7 | 1.0 | 0.0 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | - | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 13.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 24.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | .5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 2 | 2 | 201.0 | 11.0 | 26.0 | 37.0 | 22.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 | 1.3 | 8.0 | 1.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 201.0 | 10.5 | 27.0 | 37.5 | 19.0 | 0.5 | 10.0 | 15.5 | 0.6 | 6.0 | 1.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 41 | 4-9 | 44.4 | 4-5 | 80.0 | 1-4 | 25.0 | 13 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 68 | 7-20 | 35.0 | 1-10 | 10.0 | 7-8 | 87.5 | 22 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 39 | 4-12 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 2-4 | 50.0 | 11 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 65 | 12-35 | 34.3 | 4-12 | 33.3 | 8-8 | 100.0 | 36 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 71 | 16-32 | 50.0 | 3-9 | 33.3 | 10-16 | 62.5 | 45 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 32 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 15 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 27 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 5 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 48 | 8-18 | 44.4 | 3-10 | 30.0 | 1-1 | 100.0 | 20 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 4 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 3 |
| Totals | 2 | 2 | 402 | 61-145 | 42.1 | 18-58 | 31.0 | 30-45 | 66.7 | 170 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 402 | 47-123 | 38.2 | 14-53 | 26.4 | 43-63 | 68.3 | 151 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 0.3 | 5 | 0 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 68 | 1 | 15 | 16 | 3 | - | 8 | 5 | 1.6 | 3 | 1 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 0 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 65 | 5 | 11 | 16 | 5 | - | 8 | 3 | 2.7 | 2 | 0 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 9 | Aj Nash | 4 | G | 2 | 2 | 71 | 6 | 9 | 15 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3.7 | 2 | 0 |
| 10 | Doyle Burton | 3 | F | 2 | 2 | 32 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
| 11 | Kech Tong | 2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Birori Twishime | 1 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ernest Vovk | 4 | F | 2 | - | 27 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 1 |
| 14 | Lance Howlett | 3 | G | 2 | - | 48 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 1 |
| 15 | Charles Denis | 1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eamon Johnston | 2 | F | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 23 | Evan Cartwright | 3 | F | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 402 | 22 | 52 | 74 | 44 | 2 | 34 | 26 | 1.3 | 16 | 3 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 402 | 21 | 54 | 75 | 38 | 1 | 20 | 31 | 0.6 | 12 | 2 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewan Wilson | 3 | G | 2 | - | 20.5 | 3.9-8.8 | 44.4 | 3.9-4.9 | 80.0 | 1.0-3.9 | 25.0 | 12.7 |
| 4 | Ethan Szemerda | 5 | F | 2 | 2 | 34.0 | 4.1-11.8 | 35.0 | 0.6-5.9 | 10.0 | 4.1-4.7 | 87.5 | 12.9 |
| 5 | Ryan Pollard | 2 | G | 2 | 2 | 19.5 | 4.1-12.3 | 33.3 | 1.0-6.2 | 16.7 | 2.1-4.1 | 50.0 | 11.3 |
| 6 | Daren Clarke | 4 | G | 2 | 2 | 32.5 | 7.4-21.5 | 34.3 | 2.5-7.4 | 33.3 | 4.9-4.9 | 100.0 | 22.2 |
| 7 | Dov Kahn | 4 | G | 2 | - | 2.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 8 | Ewan Robertson | 4 | G | 2 | - | .5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-80.0 | 0.0 | 0.0 |
