2017-18 Basketball Statistics - MSVU
Games
20
Pts per game
84.9
FG %
42.5
3PT %
31.8
FT %
69.6
Reb per game
41.1
Ast per game
16.4
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 14-7 (.667) |
| Conference (Pct.) | 14-7 (.667) |
| Streak | Won 4 |
| Home | 8-3 |
| Away | 6-3 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 3 | vs. Holland | L, 101-62 |
| Feb 4 | at Holland | L, 112-88 |
| Feb 11 | UKC | W, 106-66 |
| Feb 17 | at STU | W, 109-59 |
| Feb 18 | at UNBSJ | W, 85-82 |
| Feb 24 | at Mount Allison | W, 79-72 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 7.8 | 0.8-2.6 | 32.6 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.4-0.8 | 57.1 | 2.7 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 21.6 | 2.8-7.8 | 36.1 | 1.8-5.0 | 35.0 | 1.1-1.8 | 65.7 | 8.5 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 30.8 | 5.7-13.4 | 42.4 | 2.1-6.1 | 33.6 | 0.9-1.4 | 69.2 | 14.4 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 26.1 | 3.5-8.5 | 41.0 | 1.1-3.1 | 36.2 | 1.2-1.8 | 65.7 | 9.3 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 1.2 | 0.1-0.6 | 20.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 22.9 | 3.6-9.2 | 39.7 | 0.3-1.8 | 14.3 | 2.5-3.4 | 73.4 | 10.0 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 18.2 | 2.7-5.8 | 45.9 | 0.1-0.3 | 20.0 | 0.8-1.1 | 71.4 | 6.2 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 6.1 | 0.9-2.5 | 35.7 | 0.4-1.1 | 36.8 | 0.2-0.4 | 57.1 | 2.4 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 5.4 | 1.1-2.6 | 43.6 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.5-0.7 | 72.7 | 3.4 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 16.8 | 3.5-7.8 | 45.8 | 1.4-3.6 | 37.5 | 1.4-1.9 | 78.4 | 9.9 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 4.8 | 0.3-1.4 | 21.4 | 0.1-0.7 | 14.3 | 0.1-0.8 | 12.5 | 0.8 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 6.6 | 1.1-2.1 | 51.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 2.7 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 22.3 | 3.9-7.5 | 51.7 | 0.1-0.2 | 25.0 | 2.3-3.0 | 77.1 | 10.1 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 27.2 | 3.9-8.8 | 44.0 | 0.5-2.3 | 23.3 | 1.9-2.5 | 77.1 | 10.3 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 5.5 | 1.8-3.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.8 | 33.3 | 3.8 |
| Totals | 20 | 20 | 201.1 | 31.8-74.8 | 42.5 | 8.3-26.2 | 31.8 | 13.1-18.8 | 69.6 | 84.9 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 201.1 | 28.0-67.3 | 41.6 | 7.5-24.1 | 31.1 | 11.2-18.4 | 60.8 | 74.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 7.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 21.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | - | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 30.8 | 1.3 | 4.4 | 5.6 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.2 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 26.1 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 22.9 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.3 | - | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.2 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 18.2 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 1.9 | - | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 6.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | - | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 16.8 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | - | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | - | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 22.3 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 1.8 | - | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 0.4 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 27.2 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.6 | - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 20 | 20 | 201.1 | 11.8 | 29.4 | 41.1 | 16.7 | 0.1 | 16.4 | 13.7 | 1.2 | 9.7 | 2.0 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 201.1 | 9.8 | 28.8 | 38.6 | 15.7 | 0.1 | 15.4 | 17.1 | 0.9 | 6.8 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 140 | 15-46 | 32.6 | 11-33 | 33.3 | 8-14 | 57.1 | 49 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 432 | 56-155 | 36.1 | 35-100 | 35.0 | 23-35 | 65.7 | 170 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 585 | 108-255 | 42.4 | 39-116 | 33.6 | 18-26 | 69.2 | 273 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 495 | 66-161 | 41.0 | 21-58 | 36.2 | 23-35 | 65.7 | 176 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 11 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 435 | 69-174 | 39.7 | 5-35 | 14.3 | 47-64 | 73.4 | 190 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 345 | 51-111 | 45.9 | 1-5 | 20.0 | 15-21 | 71.4 | 118 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 103 | 15-42 | 35.7 | 7-19 | 36.8 | 4-7 | 57.1 | 41 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 81 | 17-39 | 43.6 | 9-27 | 33.3 | 8-11 | 72.7 | 51 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 335 | 71-155 | 45.8 | 27-72 | 37.5 | 29-37 | 78.4 | 198 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 48 | 3-14 | 21.4 | 1-7 | 14.3 | 1-8 | 12.5 | 8 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 93 | 15-29 | 51.7 | 0-4 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 38 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 357 | 62-120 | 51.7 | 1-4 | 25.0 | 37-48 | 77.1 | 162 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 517 | 74-168 | 44.0 | 10-43 | 23.3 | 37-48 | 77.1 | 195 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 22 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 15 |
| Totals | 20 | 20 | 4022 | 635-1495 | 42.5 | 167-525 | 31.8 | 261-375 | 69.6 | 1698 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 4022 | 560-1347 | 41.6 | 150-483 | 31.1 | 223-367 | 60.8 | 1493 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 140 | 4 | 16 | 20 | 17 | 1 | 16 | 16 | 1.0 | 6 | 0 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 432 | 12 | 46 | 58 | 20 | - | 62 | 43 | 1.4 | 27 | 1 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 585 | 24 | 83 | 107 | 38 | 1 | 42 | 37 | 1.1 | 31 | 4 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 495 | 22 | 42 | 64 | 37 | 1 | 49 | 30 | 1.6 | 14 | 6 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 435 | 20 | 76 | 96 | 44 | - | 67 | 35 | 1.9 | 46 | 3 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 345 | 25 | 73 | 98 | 37 | - | 17 | 20 | 0.8 | 7 | 13 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 103 | 5 | 23 | 28 | 9 | - | 2 | 11 | 0.2 | 8 | 1 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 81 | 2 | 5 | 7 | 15 | - | 12 | 8 | 1.5 | 6 | 2 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 335 | 25 | 35 | 60 | 32 | - | 17 | 20 | 0.8 | 20 | 0 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 48 | 6 | 7 | 13 | 5 | - | 3 | 4 | 0.8 | 5 | 2 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 93 | 9 | 18 | 27 | 12 | - | 7 | 10 | 0.7 | 1 | 0 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 357 | 31 | 59 | 90 | 29 | - | 25 | 10 | 2.5 | 14 | 7 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 517 | 35 | 83 | 118 | 30 | - | 7 | 13 | 0.5 | 9 | 2 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 22 | 2 | 8 | 10 | 4 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 20 | 4022 | 236 | 587 | 823 | 334 | 3 | 327 | 273 | 1.2 | 194 | 41 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 4022 | 197 | 575 | 772 | 314 | 2 | 308 | 342 | 0.9 | 135 | 61 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 7.8 | 4.3-13.1 | 32.6 | 3.1-9.4 | 33.3 | 2.3-4.0 | 57.1 | 14.0 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 21.6 | 5.2-14.4 | 36.1 | 3.2-9.3 | 35.0 | 2.1-3.2 | 65.7 | 15.7 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 30.8 | 7.4-17.4 | 42.4 | 2.7-7.9 | 33.6 | 1.2-1.8 | 69.2 | 18.7 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 26.1 | 5.3-13.0 | 41.0 | 1.7-4.7 | 36.2 | 1.9-2.8 | 65.7 | 14.2 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 1.2 | 3.6-18.2 | 20.0 | 0.0-7.3 | 0.0 | 0.0-7.3 | 0.0 | 7.3 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 22.9 | 6.3-16.0 | 39.7 | 0.5-3.2 | 14.3 | 4.3-5.9 | 73.4 | 17.5 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 18.2 | 5.9-12.9 | 45.9 | 0.1-0.6 | 20.0 | 1.7-2.4 | 71.4 | 13.7 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 6.1 | 5.8-16.3 | 35.7 | 2.7-7.4 | 36.8 | 1.6-2.7 | 57.1 | 15.9 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 5.4 | 8.4-19.3 | 43.6 | 4.4-13.3 | 33.3 | 4.0-5.4 | 72.7 | 25.2 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 16.8 | 8.5-18.5 | 45.8 | 3.2-8.6 | 37.5 | 3.5-4.4 | 78.4 | 23.6 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 4.8 | 2.5-11.7 | 21.4 | 0.8-5.8 | 14.3 | 0.8-6.7 | 12.5 | 6.7 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 6.6 | 6.5-12.5 | 51.7 | 0.0-1.7 | 0.0 | 3.4-5.2 | 66.7 | 16.3 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 22.3 | 6.9-13.4 | 51.7 | 0.1-0.4 | 25.0 | 4.1-5.4 | 77.1 | 18.2 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 27.2 | 5.7-13.0 | 44.0 | 0.8-3.3 | 23.3 | 2.9-3.7 | 77.1 | 15.1 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 5.5 | 12.7-21.8 | 58.3 | 0.0-0.0 | - | 1.8-5.5 | 33.3 | 27.3 |
| Totals | 20 | 20 | 201.1 | 0.0-0.0 | 42.5 | 0.0-0.0 | 31.8 | 0.0-0.0 | 69.6 | 0.0 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 201.1 | 0.0-0.0 | 41.6 | 0.0-0.0 | 31.1 | 0.0-0.0 | 60.8 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 7.8 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 21.6 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 1.9 | 0.0 | 5.7 | 4.0 | 1.4 | 2.5 | 0.1 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 30.8 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.3 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 26.1 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 3.0 | 0.1 | 4.0 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 1.2 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 22.9 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 4.0 | 0.0 | 6.2 | 3.2 | 1.9 | 4.2 | 0.3 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 18.2 | 2.9 | 8.5 | 11.4 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 6.1 | 1.9 | 8.9 | 10.9 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 0.2 | 3.1 | 0.4 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 5.4 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 7.4 | 0.0 | 5.9 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 16.8 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 4.8 | 5.0 | 5.8 | 10.8 | 4.2 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 4.2 | 1.7 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 6.6 | 3.9 | 7.7 | 11.6 | 5.2 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 22.3 | 3.5 | 6.6 | 10.1 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 0.8 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 27.2 | 2.7 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 5.5 | 3.6 | 14.5 | 18.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 20 | 20 | 201.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 201.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 7.8 | 0.8-2.6 | 32.6 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.4-0.8 | 57.1 | 2.7 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 21.6 | 2.8-7.8 | 36.1 | 1.8-5.0 | 35.0 | 1.1-1.8 | 65.7 | 8.5 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 30.8 | 5.7-13.4 | 42.4 | 2.1-6.1 | 33.6 | 0.9-1.4 | 69.2 | 14.4 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 26.1 | 3.5-8.5 | 41.0 | 1.1-3.1 | 36.2 | 1.2-1.8 | 65.7 | 9.3 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 1.2 | 0.1-0.6 | 20.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 22.9 | 3.6-9.2 | 39.7 | 0.3-1.8 | 14.3 | 2.5-3.4 | 73.4 | 10.0 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 18.2 | 2.7-5.8 | 45.9 | 0.1-0.3 | 20.0 | 0.8-1.1 | 71.4 | 6.2 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 6.1 | 0.9-2.5 | 35.7 | 0.4-1.1 | 36.8 | 0.2-0.4 | 57.1 | 2.4 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 5.4 | 1.1-2.6 | 43.6 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.5-0.7 | 72.7 | 3.4 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 16.8 | 3.5-7.8 | 45.8 | 1.4-3.6 | 37.5 | 1.4-1.9 | 78.4 | 9.9 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 4.8 | 0.3-1.4 | 21.4 | 0.1-0.7 | 14.3 | 0.1-0.8 | 12.5 | 0.8 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 6.6 | 1.1-2.1 | 51.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 2.7 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 22.3 | 3.9-7.5 | 51.7 | 0.1-0.2 | 25.0 | 2.3-3.0 | 77.1 | 10.1 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 27.2 | 3.9-8.8 | 44.0 | 0.5-2.3 | 23.3 | 1.9-2.5 | 77.1 | 10.3 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 5.5 | 1.8-3.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.8 | 33.3 | 3.8 |
| Totals | 20 | 20 | 201.1 | 31.8-74.8 | 42.5 | 8.3-26.2 | 31.8 | 13.1-18.8 | 69.6 | 84.9 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 201.1 | 28.0-67.3 | 41.6 | 7.5-24.1 | 31.1 | 11.2-18.4 | 60.8 | 74.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 7.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 21.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | - | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 30.8 | 1.3 | 4.4 | 5.6 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.2 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 26.1 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 22.9 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.3 | - | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.2 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 18.2 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 1.9 | - | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 6.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | - | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 16.8 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | - | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | - | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 22.3 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 1.8 | - | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 0.4 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 27.2 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.6 | - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 20 | 20 | 201.1 | 11.8 | 29.4 | 41.1 | 16.7 | 0.1 | 16.4 | 13.7 | 1.2 | 9.7 | 2.0 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 201.1 | 9.8 | 28.8 | 38.6 | 15.7 | 0.1 | 15.4 | 17.1 | 0.9 | 6.8 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacob Sheffar | Jr | G | 18 | - | 140 | 15-46 | 32.6 | 11-33 | 33.3 | 8-14 | 57.1 | 49 |
| 5 | Ben Kidson | Jr | G | 20 | 15 | 432 | 56-155 | 36.1 | 35-100 | 35.0 | 23-35 | 65.7 | 170 |
| 6 | Ashton Slawter | So | G | 19 | 17 | 585 | 108-255 | 42.4 | 39-116 | 33.6 | 18-26 | 69.2 | 273 |
| 7 | Liam Mitchell | So | G | 19 | 13 | 495 | 66-161 | 41.0 | 21-58 | 36.2 | 23-35 | 65.7 | 176 |
| 8 | Cameron Fillmore | Fr | F | 9 | - | 11 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 |
| 9 | Wesley Bennett | So | G | 19 | 15 | 435 | 69-174 | 39.7 | 5-35 | 14.3 | 47-64 | 73.4 | 190 |
| 10 | Joel McCrossin | Jr | C | 19 | 5 | 345 | 51-111 | 45.9 | 1-5 | 20.0 | 15-21 | 71.4 | 118 |
| 11 | Tyrese Paul | Fr | F | 17 | - | 103 | 15-42 | 35.7 | 7-19 | 36.8 | 4-7 | 57.1 | 41 |
| 12 | Curtis Ryan | Jr | G | 15 | - | 81 | 17-39 | 43.6 | 9-27 | 33.3 | 8-11 | 72.7 | 51 |
| 13 | Brody Blakney | Jr | G | 20 | 2 | 335 | 71-155 | 45.8 | 27-72 | 37.5 | 29-37 | 78.4 | 198 |
| 15 | Zach Ryan | Fr | G | 10 | - | 48 | 3-14 | 21.4 | 1-7 | 14.3 | 1-8 | 12.5 | 8 |
| 21 | Greg Dicks | So | F | 14 | - | 93 | 15-29 | 51.7 | 0-4 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 38 |
| 22 | Brayden White | So | C | 16 | 14 | 357 | 62-120 | 51.7 | 1-4 | 25.0 | 37-48 | 77.1 | 162 |
| 24 | Bradley Fuller | Sr | C | 19 | 19 | 517 | 74-168 | 44.0 | 10-43 | 23.3 | 37-48 | 77.1 | 195 |
| 32 | Nick Trainor | Fr | G | 6 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Shivase Reddick | Fr | F | 4 | - | 22 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 15 |
| Totals | 20 | 20 | 4022 | 635-1495 | 42.5 | 167-525 | 31.8 | 261-375 | 69.6 | 1698 | |||
| Opponent | 20 | 20 | 4022 | 560-1347 | 41.6 | 150-483 | 31.1 | 223-367 | 60.8 | 1493 |
