2022-23 Basketball Statistics - UKC
Games
18
Pts per game
74.3
FG %
40.2
3PT %
31.5
FT %
62.3
Reb per game
38.2
Ast per game
13.8
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 4-14 (.222) |
| Conference (Pct.) | 4-14 (.222) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 3-6 |
| Away | 1-8 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 11 | at UNBSJ | W, 79-77 |
| Feb 12 | at STU | L, 90-74 |
| Feb 18 | Crandall | W, 82-81 |
| Feb 22 | Holland | L, 106-74 |
| Feb 24 | at MSVU | L, 96-75 |
| Feb 26 | at Holland | L, 93-60 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 24.6 | 3.5-9.7 | 36.6 | 0.4-2.1 | 18.8 | 2.2-3.3 | 67.3 | 9.7 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 3.1 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 10.4 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0.8-1.3 | 61.5 | 1.0-1.4 | 71.4 | 4.2 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 25.8 | 4.4-10.6 | 41.4 | 1.8-4.9 | 36.4 | 1.8-2.7 | 68.8 | 12.4 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 10.2 | 1.6-4.9 | 33.3 | 0.8-2.5 | 32.6 | 0.8-1.1 | 72.2 | 4.9 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 26.5 | 3.8-10.3 | 37.2 | 1.9-6.0 | 31.8 | 1.1-1.8 | 60.0 | 10.6 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 22.8 | 2.5-7.8 | 32.6 | 0.9-2.9 | 30.0 | 0.5-1.2 | 45.0 | 6.5 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 22.1 | 3.5-7.5 | 46.1 | 0.4-1.7 | 20.7 | 1.0-1.7 | 58.6 | 8.3 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 16.2 | 1.6-4.6 | 35.9 | 0.5-1.7 | 27.6 | 1.2-1.8 | 64.5 | 4.9 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 20.8 | 2.8-5.6 | 50.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.9-2.2 | 43.6 | 6.5 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 8.9 | 1.9-2.8 | 68.8 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.6 | 63.6 | 4.3 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 20.1 | 3.1-8.3 | 37.6 | 1.5-4.6 | 32.5 | 2.8-4.1 | 69.9 | 10.6 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 5.7 | 0.7-1.6 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.3 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 1.2 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.7 | 25.0 | 0.2 | |
| Totals | 18 | 18 | 189.4 | 27.2-67.5 | 40.2 | 7.6-24.2 | 31.5 | 12.4-19.9 | 62.3 | 74.3 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 189.4 | 31.3-73.1 | 42.9 | 8.2-22.2 | 37.1 | 15.2-20.7 | 73.2 | 86.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 24.6 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 10.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 25.8 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | - | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 10.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | - | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 26.5 | 1.3 | 4.5 | 5.7 | 2.0 | - | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 22.8 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | - | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 22.1 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 16.2 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | - | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 20.8 | 3.2 | 4.6 | 7.8 | 1.6 | - | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 8.9 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 20.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 5.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 189.4 | 10.6 | 27.6 | 38.2 | 18.0 | 0.3 | 13.8 | 18.3 | 0.8 | 6.6 | 0.6 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 189.4 | 11.6 | 28.7 | 40.2 | 19.2 | 0.2 | 16.6 | 12.2 | 1.4 | 11.6 | 1.7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 369 | 53-145 | 36.6 | 6-32 | 18.8 | 33-49 | 67.3 | 145 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 25 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 104 | 12-28 | 42.9 | 8-13 | 61.5 | 10-14 | 71.4 | 42 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 464 | 79-191 | 41.4 | 32-88 | 36.4 | 33-48 | 68.8 | 223 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 174 | 28-84 | 33.3 | 14-43 | 32.6 | 13-18 | 72.2 | 83 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 292 | 42-113 | 37.2 | 21-66 | 31.8 | 12-20 | 60.0 | 117 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 387 | 43-132 | 32.6 | 15-50 | 30.0 | 9-20 | 45.0 | 110 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 375 | 59-128 | 46.1 | 6-29 | 20.7 | 17-29 | 58.6 | 141 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 275 | 28-78 | 35.9 | 8-29 | 27.6 | 20-31 | 64.5 | 84 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 374 | 50-100 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 17-39 | 43.6 | 117 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 151 | 33-48 | 68.8 | 0-0 | - | 7-11 | 63.6 | 73 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 361 | 56-149 | 37.6 | 27-83 | 32.5 | 51-73 | 69.9 | 190 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 51 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | - | 0-0 | - | 12 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 1-4 | 25.0 | 1 | |
| Totals | 18 | 18 | 3409 | 489-1215 | 40.2 | 137-435 | 31.5 | 223-358 | 62.3 | 1338 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3409 | 564-1315 | 42.9 | 148-399 | 37.1 | 273-373 | 73.2 | 1560 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 369 | 8 | 47 | 55 | 28 | 1 | 39 | 56 | 0.7 | 10 | 0 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 104 | 2 | 16 | 18 | 5 | - | 7 | 10 | 0.7 | 3 | 1 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 464 | 13 | 48 | 61 | 27 | - | 36 | 35 | 1.0 | 17 | 1 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 174 | 10 | 12 | 22 | 25 | - | 18 | 13 | 1.4 | 3 | 0 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 292 | 14 | 49 | 63 | 22 | - | 21 | 18 | 1.2 | 14 | 0 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 387 | 16 | 38 | 54 | 26 | - | 34 | 32 | 1.1 | 15 | 0 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 375 | 25 | 63 | 88 | 49 | 1 | 17 | 31 | 0.5 | 9 | 4 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 275 | 17 | 43 | 60 | 31 | - | 23 | 22 | 1.0 | 12 | 0 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 374 | 58 | 82 | 140 | 29 | - | 25 | 20 | 1.3 | 18 | 0 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 151 | 12 | 32 | 44 | 24 | - | 4 | 11 | 0.4 | 2 | 4 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 361 | 7 | 56 | 63 | 47 | 4 | 22 | 50 | 0.4 | 14 | 1 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 51 | 5 | 7 | 12 | 9 | - | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 0 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3409 | 191 | 496 | 687 | 324 | 6 | 248 | 329 | 0.8 | 119 | 11 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3409 | 208 | 516 | 724 | 345 | 3 | 298 | 219 | 1.4 | 209 | 31 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 24.6 | 3.5-9.7 | 36.6 | 0.4-2.1 | 18.8 | 2.2-3.3 | 67.3 | 9.7 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 3.1 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 10.4 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0.8-1.3 | 61.5 | 1.0-1.4 | 71.4 | 4.2 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 25.8 | 4.4-10.6 | 41.4 | 1.8-4.9 | 36.4 | 1.8-2.7 | 68.8 | 12.4 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 10.2 | 1.6-4.9 | 33.3 | 0.8-2.5 | 32.6 | 0.8-1.1 | 72.2 | 4.9 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 26.5 | 3.8-10.3 | 37.2 | 1.9-6.0 | 31.8 | 1.1-1.8 | 60.0 | 10.6 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 22.8 | 2.5-7.8 | 32.6 | 0.9-2.9 | 30.0 | 0.5-1.2 | 45.0 | 6.5 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 22.1 | 3.5-7.5 | 46.1 | 0.4-1.7 | 20.7 | 1.0-1.7 | 58.6 | 8.3 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 16.2 | 1.6-4.6 | 35.9 | 0.5-1.7 | 27.6 | 1.2-1.8 | 64.5 | 4.9 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 20.8 | 2.8-5.6 | 50.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.9-2.2 | 43.6 | 6.5 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 8.9 | 1.9-2.8 | 68.8 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.6 | 63.6 | 4.3 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 20.1 | 3.1-8.3 | 37.6 | 1.5-4.6 | 32.5 | 2.8-4.1 | 69.9 | 10.6 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 5.7 | 0.7-1.6 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.3 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 1.2 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.7 | 25.0 | 0.2 | |
| Totals | 18 | 18 | 189.4 | 27.2-67.5 | 40.2 | 7.6-24.2 | 31.5 | 12.4-19.9 | 62.3 | 74.3 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 189.4 | 31.3-73.1 | 42.9 | 8.2-22.2 | 37.1 | 15.2-20.7 | 73.2 | 86.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 24.6 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 10.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 25.8 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | - | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 10.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | - | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 26.5 | 1.3 | 4.5 | 5.7 | 2.0 | - | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 22.8 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | - | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 22.1 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 2.9 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 16.2 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | - | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 20.8 | 3.2 | 4.6 | 7.8 | 1.6 | - | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 8.9 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 20.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 5.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | - | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Totals | 18 | 18 | 189.4 | 10.6 | 27.6 | 38.2 | 18.0 | 0.3 | 13.8 | 18.3 | 0.8 | 6.6 | 0.6 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 189.4 | 11.6 | 28.7 | 40.2 | 19.2 | 0.2 | 16.6 | 12.2 | 1.4 | 11.6 | 1.7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 369 | 53-145 | 36.6 | 6-32 | 18.8 | 33-49 | 67.3 | 145 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 25 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 104 | 12-28 | 42.9 | 8-13 | 61.5 | 10-14 | 71.4 | 42 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 464 | 79-191 | 41.4 | 32-88 | 36.4 | 33-48 | 68.8 | 223 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 174 | 28-84 | 33.3 | 14-43 | 32.6 | 13-18 | 72.2 | 83 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 292 | 42-113 | 37.2 | 21-66 | 31.8 | 12-20 | 60.0 | 117 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 387 | 43-132 | 32.6 | 15-50 | 30.0 | 9-20 | 45.0 | 110 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 375 | 59-128 | 46.1 | 6-29 | 20.7 | 17-29 | 58.6 | 141 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 275 | 28-78 | 35.9 | 8-29 | 27.6 | 20-31 | 64.5 | 84 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 374 | 50-100 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 17-39 | 43.6 | 117 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 151 | 33-48 | 68.8 | 0-0 | - | 7-11 | 63.6 | 73 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 361 | 56-149 | 37.6 | 27-83 | 32.5 | 51-73 | 69.9 | 190 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 51 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | - | 0-0 | - | 12 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 1-4 | 25.0 | 1 | |
| Totals | 18 | 18 | 3409 | 489-1215 | 40.2 | 137-435 | 31.5 | 223-358 | 62.3 | 1338 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3409 | 564-1315 | 42.9 | 148-399 | 37.1 | 273-373 | 73.2 | 1560 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Buckley | G | 15 | 11 | 369 | 8 | 47 | 55 | 28 | 1 | 39 | 56 | 0.7 | 10 | 0 | |
| 5 | Gareth MacKinnon | G | 8 | - | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jerome Williams | F | 10 | - | 104 | 2 | 16 | 18 | 5 | - | 7 | 10 | 0.7 | 3 | 1 | |
| 7 | Brendan Morris | G | 18 | 14 | 464 | 13 | 48 | 61 | 27 | - | 36 | 35 | 1.0 | 17 | 1 | |
| 8 | Alp Ozgoren | G | 17 | 3 | 174 | 10 | 12 | 22 | 25 | - | 18 | 13 | 1.4 | 3 | 0 | |
| 9 | Sandrais Clayton | G | 11 | 8 | 292 | 14 | 49 | 63 | 22 | - | 21 | 18 | 1.2 | 14 | 0 | |
| 11 | Ethan Merlin | G | 17 | 15 | 387 | 16 | 38 | 54 | 26 | - | 34 | 32 | 1.1 | 15 | 0 | |
| 12 | Geevon Janday | F | 17 | 16 | 375 | 25 | 63 | 88 | 49 | 1 | 17 | 31 | 0.5 | 9 | 4 | |
| 13 | Josh Crocker | G | 17 | 2 | 275 | 17 | 43 | 60 | 31 | - | 23 | 22 | 1.0 | 12 | 0 | |
| 14 | Corson O'Rourke | F | 18 | 13 | 374 | 58 | 82 | 140 | 29 | - | 25 | 20 | 1.3 | 18 | 0 | |
| 22 | Andrew Dogurga | F | 17 | 2 | 151 | 12 | 32 | 44 | 24 | - | 4 | 11 | 0.4 | 2 | 4 | |
| 23 | Caleb Rennie | G | 18 | 6 | 361 | 7 | 56 | 63 | 47 | 4 | 22 | 50 | 0.4 | 14 | 1 | |
| 24 | Ethan Brownsey | F | 9 | - | 51 | 5 | 7 | 12 | 9 | - | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 0 | |
| 32 | Logan Matthews | C | 6 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Totals | 18 | 18 | 3409 | 191 | 496 | 687 | 324 | 6 | 248 | 329 | 0.8 | 119 | 11 | |||
| Opponent | 18 | 18 | 3409 | 208 | 516 | 724 | 345 | 3 | 298 | 219 | 1.4 | 209 | 31 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Holland | L, 120-73 | 21-56 | 37.5 | 6-21 | 28.6 | 25-33 | 75.8 | 11 | 16 | 27 | 14 | 24 | 6 | 0 | 25 | 73 |
| Nov 5 | at MSVU | L, 84-66 | 27-67 | 40.3 | 2-17 | 11.8 | 10-17 | 58.8 | 13 | 25 | 38 | 5 | 17 | 5 | 0 | 16 | 66 |
| Nov 12 | at STU | L, 110-66 | 29-78 | 37.2 | 4-20 | 20.0 | 4-13 | 30.8 | 13 | 20 | 33 | 6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 66 |
| Nov 13 | Mount Allison | L, 81-77 | 30-63 | 47.6 | 8-18 | 44.4 | 9-12 | 75.0 | 8 | 33 | 41 | 21 | 24 | 7 | 0 | 14 | 77 |
| Nov 20 | Mount Allison | L, 89-76 | 28-61 | 45.9 | 7-18 | 38.9 | 13-28 | 46.4 | 10 | 27 | 37 | 25 | 17 | 8 | 0 | 19 | 76 |
| Nov 26 | UNBSJ | W, 102-56 | 40-65 | 61.5 | 10-10 | 100.0 | 12-21 | 57.1 | 9 | 38 | 47 | 32 | 19 | 9 | 0 | 18 | 102 |
| Nov 27 | STU | L, 93-74 | 23-56 | 41.1 | 8-8 | 100.0 | 20-32 | 62.5 | 5 | 32 | 37 | 19 | 31 | 7 | 0 | 18 | 74 |
| Jan 7 # | Cegep Thetford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 13 | MSVU | L, 87-82 | 29-76 | 38.2 | 10-36 | 27.8 | 14-22 | 63.6 | 14 | 23 | 37 | 24 | 15 | 6 | 0 | 22 | 82 |
| Jan 21 | at Crandall | L, 78-68 | 25-59 | 42.4 | 11-31 | 35.5 | 7-8 | 87.5 | 9 | 33 | 42 | 12 | 17 | 5 | 0 | 17 | 68 |
| Jan 22 | UNBSJ | W, 88-76 | 30-69 | 43.5 | 12-35 | 34.3 | 16-22 | 72.7 | 10 | 27 | 37 | 21 | 20 | 14 | 0 | 23 | 88 |
| Jan 27 | at Mount Allison | L, 82-67 | 26-62 | 41.9 | 8-27 | 29.6 | 7-12 | 58.3 | 8 | 23 | 31 | 10 | 16 | 4 | 1 | 22 | 67 |
| Jan 28 | at Crandall | L, 61-55 | 21-62 | 33.9 | 8-27 | 29.6 | 5-10 | 50.0 | 9 | 28 | 37 | 18 | 16 | 7 | 2 | 13 | 55 |
| Feb 11 | at UNBSJ | W, 79-77 | 29-81 | 35.8 | 10-33 | 30.3 | 11-19 | 57.9 | 17 | 30 | 47 | 18 | 14 | 8 | 1 | 11 | 79 |
| Feb 12 | at STU | L, 90-74 | 28-85 | 32.9 | 7-31 | 22.6 | 11-20 | 55.0 | 14 | 31 | 45 | 4 | 18 | 6 | 1 | 17 | 74 |
| Feb 18 | Crandall | W, 82-81 | 31-76 | 40.8 | 11-29 | 37.9 | 9-13 | 69.2 | 9 | 29 | 38 | 0 | 10 | 4 | 0 | 21 | 82 |
| Feb 22 | Holland | L, 106-74 | 24-64 | 37.5 | 6-27 | 22.2 | 20-30 | 66.7 | 11 | 23 | 34 | 7 | 10 | 5 | 1 | 22 | 74 |
| Feb 24 | at MSVU | L, 96-75 | 29-70 | 41.4 | 7-27 | 25.9 | 10-17 | 58.8 | 12 | 29 | 41 | 5 | 18 | 4 | 3 | 17 | 75 |
| Feb 26 | at Holland | L, 93-60 | 19-65 | 29.2 | 2-20 | 10.0 | 20-29 | 69.0 | 9 | 29 | 38 | 7 | 23 | 9 | 1 | 15 | 60 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 489-1215 | 40.2 | 137-435 | 31.5 | 223-358 | 62.3 | 10.6 | 27.6 | 38.2 | 13.8 | 18.3 | 6.6 | 0.6 | 18.0 | 74.3 | 0.873 | -0.158 |
| Conference | 18 | 489-1215 | 40.2 | 137-435 | 31.5 | 223-358 | 62.3 | 10.6 | 27.6 | 38.2 | 13.8 | 18.3 | 6.6 | 0.6 | 18.0 | 74.3 | 0.873 | -0.158 |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | 9 | 256-586 | 43.7 | 78-202 | 38.6 | 138-213 | 64.8 | 9.7 | 27.6 | 37.2 | 18.1 | 18.9 | 7.3 | 0.1 | 20.2 | 80.9 | 0.939 | -0.109 |
| Away | 9 | 233-629 | 37.0 | 59-233 | 25.3 | 85-145 | 58.6 | 11.6 | 27.6 | 39.1 | 9.4 | 17.7 | 5.9 | 1.1 | 15.8 | 67.8 | 0.806 | -0.209 |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | 4 | 130-291 | 44.7 | 43-107 | 40.2 | 48-75 | 64.0 | 11.3 | 31.0 | 42.3 | 17.8 | 15.8 | 8.8 | 0.3 | 18.3 | 87.8 | 1.013 | 0.169 |
| Losses | 14 | 359-924 | 38.9 | 94-328 | 28.7 | 175-283 | 61.8 | 10.4 | 26.6 | 37.0 | 12.6 | 19.0 | 6.0 | 0.7 | 17.9 | 70.5 | 0.833 | -0.254 |
- |
||||||||||||||||||
| October | 1 | 21-56 | 37.5 | 6-21 | 28.6 | 25-33 | 75.8 | 11.0 | 16.0 | 27.0 | 14.0 | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 73.0 | 0.854 | -0.685 |
| November | 6 | 177-390 | 45.4 | 39-91 | 42.9 | 68-123 | 55.3 | 9.7 | 29.2 | 38.8 | 18.0 | 21.3 | 6.8 | 0.2 | 16.5 | 76.8 | 0.884 | -0.129 |
| January | 5 | 131-328 | 39.9 | 49-156 | 31.4 | 49-74 | 66.2 | 10.0 | 26.8 | 36.8 | 17.0 | 16.8 | 7.2 | 0.6 | 19.4 | 72.0 | 0.902 | -0.049 |
