Basketball Statistics - MSVU
Games
2
Pts per game
85.0
FG %
41.9
3PT %
23.0
FT %
61.5
Reb per game
39.0
Ast per game
18.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 1-1 (.500) |
| Conference (Pct.) | 1-1 (.500) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 7 | vs. Crandall | W, 97-66 |
| Mar 8 | vs. STU | L, 91-73 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 4.5-11.0 | 40.9 | 2.5-8.0 | 31.3 | 4.5-4.5 | 100.0 | 16.0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 5.5-10.0 | 55.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 13.5 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 2.0-10.0 | 20.0 | 1.5-7.0 | 21.4 | 0.0-0.0 | - | 5.5 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 4.0-6.5 | 61.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 11.0 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 4.5-10.0 | 45.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 9.5 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 6.5-13.5 | 48.1 | 1.5-4.5 | 33.3 | 4.5-6.5 | 69.2 | 19.0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 3.5-9.0 | 38.9 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 8.0 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 31.0-74.0 | 41.9 | 7.0-30.5 | 23.0 | 16.0-26.0 | 61.5 | 85.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 26.5-66.0 | 40.2 | 12.0-30.5 | 39.3 | 13.5-17.0 | 79.4 | 78.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | - | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | - | 1.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | - | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 16.5 | 0.5 | 18.5 | 11.5 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 21.5 | 0.5 | 12.0 | 15.5 | 0.8 | 7.0 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 49 | 9-22 | 40.9 | 5-16 | 31.3 | 9-9 | 100.0 | 32 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 61 | 11-20 | 55.0 | 1-6 | 16.7 | 4-8 | 50.0 | 27 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 45 | 4-20 | 20.0 | 3-14 | 21.4 | 0-0 | - | 11 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 38 | 8-13 | 61.5 | 1-4 | 25.0 | 5-10 | 50.0 | 22 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 56 | 9-20 | 45.0 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 19 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 47 | 13-27 | 48.1 | 3-9 | 33.3 | 9-13 | 69.2 | 38 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 26 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 3 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 52 | 7-18 | 38.9 | 0-6 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 16 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 62-148 | 41.9 | 14-61 | 23.0 | 32-52 | 61.5 | 170 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 53-132 | 40.2 | 24-61 | 39.3 | 27-34 | 79.4 | 157 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 49 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 61 | 4 | 11 | 15 | 3 | - | 16 | 4 | 4.0 | 0 | 6 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 45 | 0 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 38 | 2 | 6 | 8 | 3 | - | 1 | 3 | 0.3 | 4 | 1 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 56 | 9 | 4 | 13 | 4 | - | 6 | 4 | 1.5 | 6 | 1 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 47 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 3 | 0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 52 | 4 | 12 | 16 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 26 | 52 | 78 | 33 | 1 | 37 | 23 | 1.6 | 17 | 9 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 12 | 60 | 72 | 43 | 1 | 24 | 31 | 0.8 | 14 | 7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 7.3-18.0 | 40.9 | 4.1-13.1 | 31.3 | 7.3-7.3 | 100.0 | 26.1 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 7.2-13.1 | 55.0 | 0.7-3.9 | 16.7 | 2.6-5.2 | 50.0 | 17.7 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 3.6-17.8 | 20.0 | 2.7-12.4 | 21.4 | 0.0-0.0 | - | 9.8 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 8.4-13.7 | 61.5 | 1.1-4.2 | 25.0 | 5.3-10.5 | 50.0 | 23.2 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 6.4-14.3 | 45.0 | 0.0-1.4 | 0.0 | 0.7-2.9 | 25.0 | 13.6 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 11.1-23.0 | 48.1 | 2.6-7.7 | 33.3 | 7.7-11.1 | 69.2 | 32.3 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-2.5 | 0.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 5.0 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 0.0-3.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 4.0-16.0 | 25.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 12.0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 5.4-13.8 | 38.9 | 0.0-4.6 | 0.0 | 1.5-4.6 | 33.3 | 12.3 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 31.0-74.0 | 41.9 | 7.0-30.5 | 23.0 | 16.0-26.0 | 61.5 | 85.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 26.5-66.0 | 40.2 | 12.0-30.5 | 39.3 | 13.5-17.0 | 79.4 | 78.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.6 | 4.0 | 0.0 | 3.9 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 4.2 | 1.1 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 6.4 | 2.9 | 9.3 | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 4.3 | 0.7 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 3.4 | 4.3 | 7.7 | 5.1 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 3.1 | 9.2 | 12.3 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 16.5 | 0.5 | 18.5 | 11.5 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 21.5 | 0.5 | 12.0 | 15.5 | 0.8 | 7.0 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 4.5-11.0 | 40.9 | 2.5-8.0 | 31.3 | 4.5-4.5 | 100.0 | 16.0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 5.5-10.0 | 55.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 13.5 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 2.0-10.0 | 20.0 | 1.5-7.0 | 21.4 | 0.0-0.0 | - | 5.5 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 4.0-6.5 | 61.5 | 0.5-2.0 | 25.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 11.0 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 4.5-10.0 | 45.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 9.5 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 6.5-13.5 | 48.1 | 1.5-4.5 | 33.3 | 4.5-6.5 | 69.2 | 19.0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 3.5-9.0 | 38.9 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 8.0 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 31.0-74.0 | 41.9 | 7.0-30.5 | 23.0 | 16.0-26.0 | 61.5 | 85.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 26.5-66.0 | 40.2 | 12.0-30.5 | 39.3 | 13.5-17.0 | 79.4 | 78.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | - | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | - | 1.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | - | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 16.5 | 0.5 | 18.5 | 11.5 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 21.5 | 0.5 | 12.0 | 15.5 | 0.8 | 7.0 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 49 | 9-22 | 40.9 | 5-16 | 31.3 | 9-9 | 100.0 | 32 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 61 | 11-20 | 55.0 | 1-6 | 16.7 | 4-8 | 50.0 | 27 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 45 | 4-20 | 20.0 | 3-14 | 21.4 | 0-0 | - | 11 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 38 | 8-13 | 61.5 | 1-4 | 25.0 | 5-10 | 50.0 | 22 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 56 | 9-20 | 45.0 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 19 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 47 | 13-27 | 48.1 | 3-9 | 33.3 | 9-13 | 69.2 | 38 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 26 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 10 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 3 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 52 | 7-18 | 38.9 | 0-6 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 16 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 62-148 | 41.9 | 14-61 | 23.0 | 32-52 | 61.5 | 170 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 53-132 | 40.2 | 24-61 | 39.3 | 27-34 | 79.4 | 157 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 49 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 61 | 4 | 11 | 15 | 3 | - | 16 | 4 | 4.0 | 0 | 6 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 45 | 0 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 38 | 2 | 6 | 8 | 3 | - | 1 | 3 | 0.3 | 4 | 1 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 56 | 9 | 4 | 13 | 4 | - | 6 | 4 | 1.5 | 6 | 1 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 47 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 3 | 0 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 52 | 4 | 12 | 16 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 400 | 26 | 52 | 78 | 33 | 1 | 37 | 23 | 1.6 | 17 | 9 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 400 | 12 | 60 | 72 | 43 | 1 | 24 | 31 | 0.8 | 14 | 7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 7.3-18.0 | 40.9 | 4.1-13.1 | 31.3 | 7.3-7.3 | 100.0 | 26.1 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 7.2-13.1 | 55.0 | 0.7-3.9 | 16.7 | 2.6-5.2 | 50.0 | 17.7 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 3.6-17.8 | 20.0 | 2.7-12.4 | 21.4 | 0.0-0.0 | - | 9.8 |
| 8 | Anthony Lecky | 2 | G | 2 | - | 19.0 | 8.4-13.7 | 61.5 | 1.1-4.2 | 25.0 | 5.3-10.5 | 50.0 | 23.2 |
| 9 | Ben Kearney | 2 | F | 2 | 2 | 28.0 | 6.4-14.3 | 45.0 | 0.0-1.4 | 0.0 | 0.7-2.9 | 25.0 | 13.6 |
| 11 | Isaiah Cromwell-Wright | F | 2 | 2 | 23.5 | 11.1-23.0 | 48.1 | 2.6-7.7 | 33.3 | 7.7-11.1 | 69.2 | 32.3 | |
| 15 | Justin Grant | 1 | G | 2 | - | 8.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-2.5 | 0.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 5.0 |
| 20 | Keigan Feron | 4 | F | 2 | 2 | 13.0 | 0.0-3.1 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 21 | Evan Castle | 3 | G | 2 | - | 5.0 | 4.0-16.0 | 25.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 12.0 |
| 23 | Micah Anderson | 3 | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Nate Titus | 3 | F | 2 | - | 26.0 | 5.4-13.8 | 38.9 | 0.0-4.6 | 0.0 | 1.5-4.6 | 33.3 | 12.3 |
| Totals | 2 | 2 | 200.0 | 31.0-74.0 | 41.9 | 7.0-30.5 | 23.0 | 16.0-26.0 | 61.5 | 85.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 200.0 | 26.5-66.0 | 40.2 | 12.0-30.5 | 39.3 | 13.5-17.0 | 79.4 | 78.5 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kyan Feron | 2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Adam Callaghan | 5 | G | 2 | 2 | 24.5 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.0 |
| 5 | Isaac Matheson | 4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chase Tynes | 3 | G | 2 | 2 | 30.5 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.6 | 4.0 | 0.0 | 3.9 |
| 7 | Mekhi Paris | 1 | G | 2 | - | 22.5 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
